Maniocha,Marek
| Verein: | SVG Plettenberg |
| Wertung: | DWZ: 1834 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Maniocha,Marek | ½:½ | Teschler,Ansgar | 1844 | |
| 2. | 29 | 1600 | Burdot,Yves | 1:0 | Maniocha,Marek | |
| 3. | 47 | Maniocha,Marek | 1:0 | Cremerius,Axel | 1730 | |
| 4. | 31 | 1891 | Krug,Michael | 0:1 | Maniocha,Marek | |
| 5. | 17 | Maniocha,Marek | 0:1 | Meinike,Thorsten | 1706 | |
| 6. | 30 | 1671 | Krams,Amatus | 1:0 | Maniocha,Marek | |
| 7. | 42 | Maniocha,Marek | ½:½ | Kirzhner,Alexander | 1581 | |
| 8. | 38 | 1679 | Bochynek,Josua Peter | 0:1 | Maniocha,Marek | |
| 9. | 30 | Maniocha,Marek | 1:0 | Bialas,Jan-Philip | 1777 |
