Ruf,Martin
| Verein: | SV Soest |
| Wertung: | DWZ: 1272 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | C |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 806 | Aburayyan,Amira | 1:0 | Ruf,Martin | |
| 2. | 17 | Ruf,Martin | 1:0 | George,Benita | 873 | |
| 3. | 14 | 1042 | Manoj,Medha | 0:1 | Ruf,Martin | |
| 4. | 10 | Ruf,Martin | 0:1 | Rewig,Adrian | 0 | |
| 5. | 14 | 1056 | Vaghef,Mohammad Reza | 0:1 | Ruf,Martin | |
| 6. | 11 | Ruf,Martin | ½:½ | Hoffmann,Anastasia | 1217 | |
| 7. | 11 | 1212 | Schulz,Robin | ½:½ | Ruf,Martin | |
| 8. | 7 | Ruf,Martin | 0:1 | Gutkin,David | 1459 | |
| 9. | 14 | 0 | Kleinert,Nils | ½:½ | Ruf,Martin |
