Kaspar,Uwe
| Verein: | Düsseldorfer SK |
| Wertung: | DWZ: 1848 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 1650 | Garbuz,Nicole | 0:1 | Kaspar,Uwe | |
| 2. | 12 | Kaspar,Uwe | 1:0 | Meinike,Thorsten | 1706 | |
| 3. | 6 | 1627 | Strack,Patrick | 1:0 | Kaspar,Uwe | |
| 4. | 13 | Kaspar,Uwe | 1:0 | Sakowski,Christian | 1783 | |
| 5. | 7 | 1793 | Schulz-Runge,Michael | ½:½ | Kaspar,Uwe | |
| 6. | 11 | Kaspar,Uwe | ½:½ | Zieringer,Sebastian | 1825 | |
| 7. | 11 | 1757 | Milonas,Hrisowalandis A. | 1:0 | Kaspar,Uwe | |
| 8. | 18 | Kaspar,Uwe | 0:1 | Werthmann,Niklas | 1350 | |
| 9. | 29 | 1670 | Schläger,Reiner | 0:1 | Kaspar,Uwe |
