Wiese,Thomas
| Verein: | SV Kamen |
| Wertung: | DWZ: 1857 |
| Punkte: | 5 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 1736 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | ½:½ | Wiese,Thomas | |
| 2. | 26 | Wiese,Thomas | ½:½ | Dinse,Michael | 1709 | |
| 3. | 28 | 1650 | Garbuz,Nicole | 1:0 | Wiese,Thomas | |
| 4. | 46 | Wiese,Thomas | ½:½ | Jäger,Niklas | 1585 | |
| 5. | 43 | 1254 | Hörhager-Celjo,Denis | 0:1 | Wiese,Thomas | |
| 6. | 29 | Wiese,Thomas | ½:½ | Klaska,Philipp Leon | 1444 | |
| 7. | 29 | 1891 | Krug,Michael | ½:½ | Wiese,Thomas | |
| 8. | 28 | Wiese,Thomas | 1:0 | Bießner,Eberhard | 1696 | |
| 9. | 18 | 1833 | Sprungala,Erik | ½:½ | Wiese,Thomas |
