Mücke,Lukas Benedikt
| Verein: | SV Waltrop |
| Wertung: | DWZ: 1362 |
| Punkte: | 4 |
| Open: | C |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 1035 | Deitsche,Alexej | 1:0 | Mücke,Lukas Benedikt | |
| 2. | 16 | Mücke,Lukas Benedikt | 0:1 | Rewig,Adrian | 0 | |
| 3. | 22 | 851 | Ceschinski,Peter | 0:1 | Mücke,Lukas Benedikt | |
| 4. | 16 | Mücke,Lukas Benedikt | 1:0 | Manoj,Medha | 1042 | |
| 5. | 12 | 1133 | Schmidt,Andreas N. | 0:1 | Mücke,Lukas Benedikt | |
| 6. | 7 | Mücke,Lukas Benedikt | 1:0 | Sebastian,Thorsten | 1333 | |
| 7. | 4 | 1424 | Rohm,Linus | 1:0 | Mücke,Lukas Benedikt | |
| 8. | 8 | Mücke,Lukas Benedikt | 0:1 | Kronz,Alessandro | 1138 | |
| 9. | 11 | Mücke,Lukas Benedikt | 0:1 | Klees,Robert | 1264 |
