Schiemann,Hauke
| Verein: | SV Soest |
| Wertung: | DWZ: 1395 |
| Punkte: | 7.5 |
| Open: | C |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 1056 | Vaghef,Mohammad Reza | 0:1 | Schiemann,Hauke | |
| 2. | 7 | Schiemann,Hauke | 1:0 | Burdot,Yvan | 1233 | |
| 3. | 2 | 1428 | Besou,Mustafa | 0:1 | Schiemann,Hauke | |
| 4. | 1 | Schiemann,Hauke | 1:0 | Nathe,Nico | 1367 | |
| 5. | 1 | 1427 | Schulz,Dennis | 1:0 | Schiemann,Hauke | |
| 6. | 2 | Schiemann,Hauke | 1:0 | Rewig,Adrian | 0 | |
| 7. | 2 | 1434 | Stoltmann,Till Roman | 0:1 | Schiemann,Hauke | |
| 8. | 1 | Schiemann,Hauke | ½:½ | Bohry,Patrick | 1246 | |
| 9. | 1 | 1405 | Manus,Julia | 0:1 | Schiemann,Hauke |
