Kölz,Niklas
| Verein: | MS Halver-Schalksmühle |
| Wertung: | DWZ: 1975 |
| Punkte: | 6 |
| Open: | B |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1766 | Westermann,Walter | 0:1 | Kölz,Niklas | |
| 2. | 3 | Kölz,Niklas | 0:1 | Berelowitsch,Dana | 1753 | |
| 3. | 23 | 1571 | Burdot,Louis | 0:1 | Kölz,Niklas | |
| 4. | 11 | Kölz,Niklas | ½:½ | Meinike,Thorsten | 1706 | |
| 5. | 13 | 1681 | Nourzad,Shayan | 0:1 | Kölz,Niklas | |
| 6. | 7 | Kölz,Niklas | 1:0 | Gritzan,Ulrich | 1894 | |
| 7. | 5 | 1793 | Schulz-Runge,Michael | 1:0 | Kölz,Niklas | |
| 8. | 9 | Kölz,Niklas | 1:0 | Sprungala,Erik | 1833 | |
| 9. | 5 | 1350 | Werthmann,Niklas | ½:½ | Kölz,Niklas |
