Gutkin,David
| Verein: | BSW Wedau |
| Wertung: | DWZ: 1459 |
| Punkte: | 6 |
| Open: | C |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Gutkin,David | 1:0 | Gülcan,Batuhan Ege | 1172 | |
| 2. | 2 | 1294 | Wichmann,Luc | ½:½ | Gutkin,David | |
| 3. | 5 | Gutkin,David | 1:0 | Sahakyan,Tigran | 1217 | |
| 4. | 2 | 1427 | Schulz,Dennis | ½:½ | Gutkin,David | |
| 5. | 2 | Gutkin,David | 0:1 | Nathe,Nico | 1367 | |
| 6. | 8 | 0 | Ovchinnikov,Max | 1:0 | Gutkin,David | |
| 7. | 12 | Gutkin,David | 1:0 | Heinz,Hans-Werner | 1111 | |
| 8. | 7 | 1272 | Ruf,Martin | 0:1 | Gutkin,David | |
| 9. | 5 | Gutkin,David | 1:0 | Römer,Uri | 1407 |
