Karras,Luke
| Verein: | Kettwiger SG |
| Wertung: | DWZ: 1466 |
| Punkte: | 4.5 |
| Open: | C |
| Runde | Tisch | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1174 | Schmid,Alfred | 0:1 | Karras,Luke | |
| 2. | 1 | Karras,Luke | 1:0 | Oberdorfer,Jakob | 1319 | |
| 3. | 1 | 1367 | Nathe,Nico | 1:0 | Karras,Luke | |
| 4. | 5 | Karras,Luke | ½:½ | Ackerhans,Gerd | 1271 | |
| 5. | 7 | 0 | Rewig,Adrian | 1:0 | Karras,Luke | |
| 6. | 13 | Karras,Luke | 0:1 | Schulz,Robin | 1212 | |
| 7. | 16 | 1101 | Frölich,Andreas | 0:1 | Karras,Luke | |
| 8. | 12 | Karras,Luke | 0:1 | Farokhi,Darian | 1253 | |
| 9. | 16 | 871 | Vorobyov,Peter | 0:1 | Karras,Luke |
