Open C Runde 7
| 1 | Schulz,Dennis | (5.5) | 1427 | - | Bohry,Patrick | (5) | 1246 | 0 - 1 |
| 2 | Stoltmann,Till Roman | (4.5) | 1434 | - | Schiemann,Hauke | (5) | 1395 | 0 - 1 |
| 3 | Besou,Mustafa | (4) | 1428 | - | Wichmann,Luc | (4) | 1294 | 1 - 0 |
| 4 | Rohm,Linus | (4) | 1424 | - | Mücke,Lukas Benedikt | (4) | 1362 | 1 - 0 |
| 5 | Rewig,Adrian | (4) | 0 | - | Römer,Uri | (4) | 1407 | 0 - 1 |
| 6 | Manus,Julia | (4) | 1405 | - | Ovchinnikov,Max | (4) | 0 | 1 - 0 |
| 7 | Kronz,Alessandro | (4) | 1138 | - | Nathe,Nico | (4) | 1367 | 0 - 1 |
| 8 | Sebastian,Thorsten | (3.5) | 1333 | - | Ackerhans,Gerd | (3.5) | 1271 | 1 - 0 |
| 9 | Klees,Robert | (3.5) | 1264 | - | Oberdorfer,Jakob | (3.5) | 1319 | 1 - 0 |
| 10 | Conrad,Janis | (3.5) | 1284 | - | Hoffmann,Anastasia | (3.5) | 1217 | 0 - 1 |
| 11 | Schulz,Robin | (3.5) | 1212 | - | Ruf,Martin | (3.5) | 1272 | ½ - ½ |
| 12 | Gutkin,David | (3) | 1459 | - | Heinz,Hans-Werner | (3.5) | 1111 | 1 - 0 |
| 13 | Burdot,Yvan | (3) | 1233 | - | Vogt,Michael | (3) | 1327 | 1 - 0 |
| 14 | Föing,Sebastian | (3) | 1121 | - | Gülcan,Batuhan Ege | (3) | 1172 | ½ - ½ |
| 15 | Kleinert,Nils | (3) | 0 | - | Schmidt,Andreas N. | (3) | 1133 | 1 - 0 |
| 16 | Frölich,Andreas | (2.5) | 1101 | - | Karras,Luke | (2.5) | 1466 | 0 - 1 |
| 17 | Farokhi,Darian | (2.5) | 1253 | - | Manoj,Medha | (2.5) | 1042 | 1 - 0 |
| 18 | Kommessin,Sabine | (2.5) | 828 | - | Sahakyan,Tigran | (2.5) | 1217 | 1 - 0 |
| 19 | Föing,Alexander | (2) | 1084 | - | Radeck,Leon | (2.5) | 761 | 1 - 0 |
| 20 | Vaghef,Mohammad Reza | (2) | 1056 | - | Schulz,Wolfgang | (2) | 890 | 1 - 0 |
| 21 | Deitsche,Alexej | (2) | 1035 | - | Akcapinar,Timur | (2) | 868 | 1 - 0 |
| 22 | Vorobyov,Peter | (2) | 871 | - | Gülcan,Bartu Atilla | (2) | 794 | 1 - 0 |
| 23 | Ceschinski,Peter | (½) | 851 | - | Wolff,Manuela | (1.5) | 767 | 1 - 0 |
| 24 | Nguyen,Dang Khoa | (1.5) | 0 | - | Homfeldt,Bianca | (½) | 737 | 1 - 0 |
