Open C Runde 5
| 1 | Schulz,Dennis | (3.5) | 1427 | - | Schiemann,Hauke | (4) | 1395 | 1 - 0 |
| 2 | Gutkin,David | (3) | 1459 | - | Nathe,Nico | (3) | 1367 | 0 - 1 |
| 3 | Sebastian,Thorsten | (3) | 1333 | - | Stoltmann,Till Roman | (3) | 1434 | ½ - ½ |
| 4 | Besou,Mustafa | (3) | 1428 | - | Bohry,Patrick | (3) | 1246 | 0 - 1 |
| 5 | Rohm,Linus | (3) | 1424 | - | Wichmann,Luc | (3) | 1294 | ½ - ½ |
| 6 | Manus,Julia | (3) | 1405 | - | Kronz,Alessandro | (3) | 1138 | ½ - ½ |
| 7 | Rewig,Adrian | (3) | 0 | - | Karras,Luke | (2.5) | 1466 | 1 - 0 |
| 8 | Hoffmann,Anastasia | (2.5) | 1217 | - | Römer,Uri | (2.5) | 1407 | ½ - ½ |
| 9 | Heinz,Hans-Werner | (2.5) | 1111 | - | Oberdorfer,Jakob | (2.5) | 1319 | 1 - 0 |
| 10 | Ackerhans,Gerd | (2.5) | 1271 | - | Farokhi,Darian | (2.5) | 1253 | 1 - 0 |
| 11 | Conrad,Janis | (2) | 1284 | - | Ovchinnikov,Max | (2.5) | 0 | ½ - ½ |
| 12 | Schmidt,Andreas N. | (2) | 1133 | - | Mücke,Lukas Benedikt | (2) | 1362 | 0 - 1 |
| 13 | Föing,Sebastian | (2) | 1121 | - | Vogt,Michael | (2) | 1327 | 1 - 0 |
| 14 | Vaghef,Mohammad Reza | (2) | 1056 | - | Ruf,Martin | (2) | 1272 | 0 - 1 |
| 15 | Deitsche,Alexej | (2) | 1035 | - | Burdot,Yvan | (2) | 1233 | 0 - 1 |
| 16 | Kleinert,Nils | (2) | 0 | - | Gülcan,Batuhan Ege | (2) | 1172 | 0 - 1 |
| 17 | Klees,Robert | (1.5) | 1264 | - | Föing,Alexander | (2) | 1084 | 1 - 0 |
| 18 | Schulz,Robin | (1.5) | 1212 | - | Sahakyan,Tigran | (1.5) | 1217 | 1 - 0 |
| 19 | Aburayyan,Amira | (1.5) | 806 | - | Radeck,Leon | (1.5) | 761 | 0 - 1 |
| 20 | Frölich,Andreas | (1) | 1101 | - | Akcapinar,Timur | (1) | 868 | 1 - 0 |
| 21 | Nguyen,Dang Khoa | (1) | 0 | - | Schulz,Wolfgang | (1) | 890 | ½ - ½ |
| 22 | George,Benita | (1) | 873 | - | Kommessin,Sabine | (1) | 828 | 0 - 1 |
| 23 | Ceschinski,Peter | (½) | 851 | - | Gülcan,Bartu Atilla | (1) | 794 | 0 - 1 |
| 24 | Vorobyov,Peter | (½) | 871 | - | Homfeldt,Bianca | (½) | 737 | 1 - 0 |
| 25 | Wolff,Manuela | (0) | 767 | - | spielfrei | (0) | 0 | 1 - 0 |
