Open C Runde 4
| 1 | Schiemann,Hauke | (3) | 1395 | - | Nathe,Nico | (3) | 1367 | 1 - 0 |
| 2 | Schulz,Dennis | (3) | 1427 | - | Gutkin,David | (2.5) | 1459 | ½ - ½ |
| 3 | Stoltmann,Till Roman | (2.5) | 1434 | - | Rohm,Linus | (2.5) | 1424 | ½ - ½ |
| 4 | Bohry,Patrick | (2.5) | 1246 | - | Sebastian,Thorsten | (2.5) | 1333 | ½ - ½ |
| 5 | Karras,Luke | (2) | 1466 | - | Ackerhans,Gerd | (2) | 1271 | ½ - ½ |
| 6 | Burdot,Yvan | (2) | 1233 | - | Besou,Mustafa | (2) | 1428 | 0 - 1 |
| 7 | Gülcan,Batuhan Ege | (2) | 1172 | - | Manus,Julia | (2) | 1405 | 0 - 1 |
| 8 | Vogt,Michael | (2) | 1327 | - | Kronz,Alessandro | (2) | 1138 | 0 - 1 |
| 9 | Wichmann,Luc | (2) | 1294 | - | Vaghef,Mohammad Reza | (2) | 1056 | 1 - 0 |
| 10 | Ruf,Martin | (2) | 1272 | - | Rewig,Adrian | (2) | 0 | 0 - 1 |
| 11 | Römer,Uri | (1.5) | 1407 | - | Kleinert,Nils | (2) | 0 | 1 - 0 |
| 12 | Klees,Robert | (1.5) | 1264 | - | Heinz,Hans-Werner | (1.5) | 1111 | 0 - 1 |
| 13 | Farokhi,Darian | (1.5) | 1253 | - | Aburayyan,Amira | (1.5) | 806 | 1 - 0 |
| 14 | Sahakyan,Tigran | (1.5) | 1217 | - | Hoffmann,Anastasia | (1.5) | 1217 | 0 - 1 |
| 15 | Ovchinnikov,Max | (1.5) | 0 | - | Schulz,Robin | (1.5) | 1212 | 1 - 0 |
| 16 | Mücke,Lukas Benedikt | (1) | 1362 | - | Manoj,Medha | (1) | 1042 | 1 - 0 |
| 17 | Schulz,Wolfgang | (1) | 890 | - | Conrad,Janis | (1) | 1284 | 0 - 1 |
| 18 | Kommessin,Sabine | (1) | 828 | - | Schmidt,Andreas N. | (1) | 1133 | 0 - 1 |
| 19 | Akcapinar,Timur | (1) | 868 | - | Föing,Sebastian | (1) | 1121 | 0 - 1 |
| 20 | Frölich,Andreas | (1) | 1101 | - | Deitsche,Alexej | (1) | 1035 | 0 - 1 |
| 21 | Föing,Alexander | (1) | 1084 | - | George,Benita | (1) | 873 | 1 - 0 |
| 22 | Radeck,Leon | (½) | 761 | - | Vorobyov,Peter | (½) | 871 | 1 - 0 |
| 23 | Homfeldt,Bianca | (0) | 737 | - | Ceschinski,Peter | (0) | 851 | ½ - ½ |
| 24 | Gülcan,Bartu Atilla | (0) | 794 | - | Wolff,Manuela | (0) | 767 | 1 - 0 |
| 25 | Nguyen,Dang Khoa | (0) | 0 | - | spielfrei | (0) | 0 | 1 - 0 |
