Open C Runde 2
| 1 | Karras,Luke | (1) | 1466 | - | Oberdorfer,Jakob | (1) | 1319 | 1 - 0 |
| 2 | Wichmann,Luc | (1) | 1294 | - | Gutkin,David | (1) | 1459 | ½ - ½ |
| 3 | Conrad,Janis | (1) | 1284 | - | Besou,Mustafa | (1) | 1428 | 0 - 1 |
| 4 | Schulz,Dennis | (1) | 1427 | - | Ackerhans,Gerd | (1) | 1271 | 1 - 0 |
| 5 | Klees,Robert | (1) | 1264 | - | Rohm,Linus | (1) | 1424 | 0 - 1 |
| 6 | Bohry,Patrick | (1) | 1246 | - | Manus,Julia | (1) | 1405 | 1 - 0 |
| 7 | Schiemann,Hauke | (1) | 1395 | - | Burdot,Yvan | (1) | 1233 | 1 - 0 |
| 8 | Deitsche,Alexej | (1) | 1035 | - | Nathe,Nico | (1) | 1367 | 0 - 1 |
| 9 | Aburayyan,Amira | (1) | 806 | - | Sebastian,Thorsten | (1) | 1333 | ½ - ½ |
| 10 | Vogt,Michael | (1) | 1327 | - | Kleinert,Nils | (1) | 0 | 0 - 1 |
| 11 | Stoltmann,Till Roman | (½) | 1434 | - | Frölich,Andreas | (½) | 1101 | 1 - 0 |
| 12 | Römer,Uri | (½) | 1407 | - | Kronz,Alessandro | (½) | 1138 | ½ - ½ |
| 13 | Ovchinnikov,Max | (½) | 0 | - | Farokhi,Darian | (½) | 1253 | 1 - 0 |
| 14 | Radeck,Leon | (½) | 761 | - | Hoffmann,Anastasia | (½) | 1217 | 0 - 1 |
| 15 | Sahakyan,Tigran | (½) | 1217 | - | Kurze,Brigitte | (½) | 1007 | 1 - 0 |
| 16 | Mücke,Lukas Benedikt | (0) | 1362 | - | Rewig,Adrian | (½) | 0 | 0 - 1 |
| 17 | Ruf,Martin | (0) | 1272 | - | George,Benita | (0) | 873 | 1 - 0 |
| 18 | Akcapinar,Timur | (0) | 868 | - | Schmid,Alfred | (0) | 1174 | 1 - 0 |
| 19 | Gülcan,Batuhan Ege | (0) | 1172 | - | Vorobyov,Peter | (0) | 871 | 1 - 0 |
| 20 | Schmidt,Andreas N. | (0) | 1133 | - | Ceschinski,Peter | (0) | 851 | 1 - 0 |
| 21 | Kommessin,Sabine | (0) | 828 | - | Föing,Sebastian | (0) | 1121 | 1 - 0 |
| 22 | Heinz,Hans-Werner | (0) | 1111 | - | Gülcan,Bartu Atilla | (0) | 794 | 1 - 0 |
| 23 | Föing,Alexander | (0) | 1084 | - | Wolff,Manuela | (0) | 767 | 1 - 0 |
| 24 | Nguyen,Dang Khoa | (0) | 0 | - | Vaghef,Mohammad Reza | (0) | 1056 | 0 - 1 |
| 25 | Manoj,Medha | (0) | 1042 | - | Homfeldt,Bianca | (0) | 737 | 1 - 0 |
