Teilnehmer Open B
| Name | DWZ | Verein | Land | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Althoff,Ralph | 1983 | SF Brackel | GER | 1982 |
| Wilde,Justin | 1981 | SG Kaarst | GER | 2001 |
| Kölz,Niklas | 1975 | MS Halver-Schalksmühle | GER | 2001 |
| Nasoyan,Maksim | 1963 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | 1999 |
| Skoerys,Fabian | 1913 | Ratinger SK | GER | 2002 |
| Ahrends,Norbert | 1905 | SK Gernsheim | GER | 1964 |
| Schmidt,Kevin | 1887 | SV Mülheim-Nord | GER | 1991 |
| Gaul,Alexander | 1886 | Düsseldorfer SK | GER | 1990 |
| Jahrke,Jonas | 1875 | SF Essen-Katernberg | GER | 2005 |
| Freiknecht,Axel | 1873 | Bahn-SC Wuppertal | GER | 1958 |
| Bartelt,Max Peter | 1869 | SV Mülheim-Nord | GER | 2003 |
| Eichstädt,Enrico | 1864 | SK Norderstedt | GER | 1985 |
| Wiese,Thomas | 1857 | SV Kamen | GER | 1963 |
| Kratz,Alexander | 1854 | SC Sendenhorst | GER | 1998 |
| Karpenko,Nikolaj | 1852 | SV Hattingen | GER | 1957 |
| Rebber,Christian | 1849 | SK Dülmen | GER | 1962 |
| Kaspar,Uwe | 1848 | Düsseldorfer SK | GER | 1989 |
| Maniocha,Marek | 1834 | SVG Plettenberg | GER | 1947 |
| Freiknecht,Holger | 1833 | SW Remscheid | GER | 1957 |
| Besou,Hussain | 1832 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2011 |
| Özen,Alf | 1831 | SC Northeim | GER | 1963 |
| Begna,Bozidar | 1829 | SC Hansa Dortmund | GER | 1940 |
| Maurer,Rainer | 1827 | SV Schwalbach | GER | 1959 |
| Lin,Yi | 1819 | SC Hansa Dortmund | GER | 1983 |
| Bungarten,Jona | 1818 | SF Brackel | GER | 2007 |
| Gritzan,Ulrich | 1810 | SF Gelsenkirchen | GER | 1959 |
| Ketteler,Timon Guardian | 1804 | SV Hemer | GER | 2000 |
| Bonath,Michael | 1802 | SF Lindlar | GER | 1981 |
| Schulz-Runge,Michael | 1799 | FS Dortmund | GER | 1964 |
| Mischke,Eckhard | 1795 | SG Kaarst | GER | 1963 |
| Emeljanov,Anatolij | 1793 | OSC Rheinhausen | GER | 1975 |
| Böcker,Jürgen,Dr. | 1791 | SW Oberhausen | GER | 1941 |
| Papadopoulos,Antonios | 1784 | OSC Rheinhausen | GER | 1983 |
| Sobeck,Oskar | 1783 | OSC Rheinhausen | GER | 2002 |
| Schülke,Tilman | 1780 | Düsseldorfer SV | GER | 1978 |
| Werthmann,Dietmar | 1774 | SV Ruhrspringer | GER | 1969 |
| Rudolph,Eva | 1771 | Düsseldorfer SK | GER | 2004 |
| Schmidt,Sebastian | 1769 | SV Waltrop | GER | 2002 |
| Zieringer,Sebastian | 1768 | SK Gräfelfing | GER | 2002 |
| Nourzad,Shayan | 1765 | SchachAkademiePaderborn | GER | 2005 |
| Hollstein,Ralf | 1765 | Bochumer SV | GER | 1962 |
| Berelowitsch,Dana | 1760 | SG Solingen | GER | 2003 |
| Kleinert,Andreas,Dr. | 1759 | SF Gelsenkirchen | GER | 1965 |
| Milonas,Hrisowalandis A. | 1757 | SK Sieker Bielefeld | GRE | 1991 |
| Sonntag,Hans-Joachim | 1751 | FS Dortmund | GER | 1954 |
| Dolgopolyj,Vladimir | 1743 | MS Halver-Schalksmühle | GER | 1941 |
| Tipp,Alexander | 1739 | SF Essen-Katernberg | GER | 2001 |
| Oltenescu,Costina | 1732 | ROU | 1969 | |
| Sprungala,Erik | 1731 | SV Rochade Eving | GER | 2001 |
| Brieger,Sebastian | 1722 | SV Hamm | GER | 1996 |
| Gromov,Alexander | 1722 | SF Brackel | GER | 2000 |
| Barth,Hans-Joachim | 1722 | SG Höntrop | GER | 1950 |
| Raskin,Vitali | 1720 | 1966 | ||
| Wiedemann,Jan | 1719 | SC Heilsbronn | GER | 1976 |
| Schäufele,Jörg | 1718 | SC Roter Turm Altstadt | GER | 1969 |
| Wastian,Mareike | 1718 | SF Brackel | GER | 2003 |
| Titgemeyer,Eva Maria | 1713 | Aachener SV | GER | 1998 |
| Dohmann,Dorothea | 1710 | OSG Baden-Baden | GER | 1992 |
| Meinike,Thorsten | 1706 | Matt Inn Dortmund | GER | 1976 |
| Wollenweber,Frank | 1705 | MS Halver-Schalksmühle | GER | 1961 |
| Strack,Patrick | 1705 | SF Brackel | GER | 2000 |
| Seref,Serkan | 1705 | SC Lünen Horstmar | GER | 1978 |
| Güthler,Alfred | 1698 | Elberfelder SG | GER | 1964 |
| Vestrick,Frank | 1695 | SV Heiden | GER | 1978 |
| Sakowski,Christian | 1692 | SC Mülheim | GER | 1962 |
| Wiesemann,Peter | 1686 | Elberfelder SG | GER | 1949 |
| Bießner,Eberhard | 1685 | Rheydter SV | GER | 1942 |
| Perschk,Bendix | 1684 | SK Münster | GER | 1994 |
| Otto,Michael | 1681 | SC Mülheim | GER | 1961 |
| Westermann,Walter | 1678 | SV Hilden | GER | 1951 |
| Werthmann,Niklas | 1675 | SV Ruhrspringer | GER | 2003 |
| Koch,Arno | 1675 | SV Schwalbach | GER | 1951 |
| Schneider,Daniel | 1673 | SF Brackel | GER | 2003 |
| Schulte,Hubert | 1672 | SVG Marten-Bövinghausen | GER | 1957 |
| Krams,Amatus | 1671 | SV Rochade Eving | - | 2001 |
| Schläger,Reiner | 1670 | FS Dortmund | GER | 1965 |
| Kublanov,Carolin | 1670 | SG Solingen | GER | 2001 |
| Bernhard,Thomas | 1665 | SF Gottmadingen | GER | 1956 |
| Oezdemir,Edwin-Daniel | 1665 | Düsseldorfer SK | GER | 2001 |
| Krug,Michael | 1657 | SC Wambel | GER | 1990 |
| Karbyshev,Aleksandr,Dr. | 1654 | Stuttgarter SF | GER | 1983 |
| Steinke,Hans-Jörg | 1644 | SV Datteln | GER | 1951 |
| Althans,Dieter | 1640 | BSW Wedau | GER | 1936 |
| Burdot,Yves | 1638 | De Sprenger Echternach | LUX | 1977 |
| Garbuz,Nicole | 1635 | SF Brackel | GER | 2003 |
| Teschler,Ansgar | 1624 | SC Rochade Emsdetten | GER | 2000 |
| Dinse,Michael | 1619 | SC Turm Reinfeld | GER | 1954 |
| Brock,Udo | 1613 | SV Horst-Emscher | GER | 1960 |
| Klaska,Philipp Leon | 1609 | Düsseldorfer SV | GER | 2009 |
| Slusarski,David | 1604 | SVG Marten-Bövinghausen | GER | 2002 |
| Reinacher,Detlev | 1593 | SC Hansa Dortmund | GER | 1963 |
| Ziemek,Gerhard | 1592 | SVG Marten-Bövinghausen | GER | 1934 |
| Yangibayev,Rustam | 1591 | SV Hemer | GER | 1962 |
| Klein,Andreas | 1587 | SF Gelsenkirchen | GER | 1968 |
| Jäger,Niklas | 1585 | SV Ahlen | - | 2005 |
| Bialas,Jan-Philip | 1583 | SV Datteln | - | 1991 |
| Scholz,Benedict | 1581 | SV Eichlinghofen | GER | 2008 |
| Vojdani,Bahram | 1576 | SC Hansa Dortmund | GER | 1960 |
| Banerjee,Sanjoy | 1569 | ENG | 1975 | |
| Burdot,Clara | 1568 | De Sprenger Echternach | LUX | 2004 |
| Kirzhner,Alexander | 1566 | Düsseldorfer SK | GER | 2004 |
| Bochynek,Josua Peter | 1564 | SV Unna | GER | 2002 |
| Chennamangalam,Ashutosh | 1561 | Düsseldorfer SV | GER | 2006 |
| Hartmann,Nils | 1560 | SF Lohne | - | 1988 |
| Huber,Helmut | 1559 | Brackweder SK | GER | 1954 |
| Krolik,Wilfried | 1558 | SV Waltrop | GER | 1952 |
| Dordevic,Tom | 1555 | Düsseldorfer SV | GER | 2010 |
| Luthardt,Christopher | 1545 | SC Oranienburg | GER | 1984 |
| Rathke,Dieter | 1545 | SK Ickern | GER | 1948 |
| Lang,Nico | 1543 | SV Ahlen | - | 2004 |
| Ostra,Noah | 1542 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | 2002 |
| Burdot,Louis | 1539 | De Sprenger Echternach | LUX | 2006 |
| Schacht,Jürgen | 1533 | SV Rochade Eving | GER | 1944 |
| Schmitz,Karl-Heinz | 1531 | SK Schweich | GER | 1952 |
| Payes Kanders,Valentin | 1529 | SF Essen-Katernberg | GER | 2005 |
| Steinebach,Lukas | 1528 | SV Wersten | - | 1999 |
| Mischke Ramirez,Daniel | 1526 | SC Murrhardt | GER | 1993 |
| Hofmann,Benjamin | 1493 | SG Bochum | GER | 2005 |
| Slusarski,Lukas | 1472 | SVG Marten-Bövinghausen | GER | 2002 |
| Heiduk,Christopher | 1449 | SV Datteln | - | 1993 |
| Vortmeier,Jan | 1441 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg | GER | 2007 |
| Cremerius,Axel | 1441 | SF Essen-Katernberg | GER | 1963 |
| Dicks,Friedrich | 1418 | SF Essen-Katernberg | GER | 1946 |
| Hörhager-Celjo,Dino | 1415 | Düsseldorfer SV | GER | 2006 |
| Kaluza,Lucas | 1367 | SF Brackel | GER | 2000 |
| Bensch,Christian | 1331 | SC Wambel | - | 1994 |
| Merle,Oskar | 1319 | Rhedaer SV | GER | 2001 |
| Dolheimer,Peter | 1309 | SK Dülmen | GER | 1959 |
| Pennekamp,Christoph | 1306 | SC Hansa Dortmund | GER | 1970 |
| Kohlen,Hubert | 1305 | Düsseldorfer SK | GER | 1938 |
| Wickenfeld,Udo | 1290 | SC Recklinghausen Altstadt | GER | 1948 |
| Hörhager-Celjo,Denis | 1254 | Düsseldorfer SV | GER | 2006 |
| Salewski,Niko | 0 | SV Turm Hohenlimburg | - | 1997 |
| spielfrei | 0 | 0 |
