Open B Tabelle
Der hier angezeigte Tabellenstand ist nicht verbindlich. Der offizielle Stand hängt in den Turniersälen aus. Die Anzeige der Preise ist ebenfalls nicht verbindlich und dient nur zur Orientierung.
| Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchh. | Preise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Kevin | 1887 | SV Mülheim-Nord | 7.5 | 47.5 | 1. Platz |
| 2 | Nasoyan,Maksim | 1963 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 7.5 | 45.5 | 2. Platz |
| 3 | Bungarten,Jona | 1818 | SF Brackel | 7.0 | 44.0 | 3. Platz |
| Meinike,Thorsten | 1706 | Matt Inn Dortmund | 7.0 | 44.0 | 4. Platz | |
| 5 | Milonas,Hrisowalandis A. | 1757 | SK Sieker Bielefeld | 7.0 | 40.0 | DWZ unter 1800 |
| 6 | Schulz-Runge,Michael | 1799 | FS Dortmund | 6.5 | 43.5 | 5. Platz |
| 7 | Lin,Yi | 1819 | SC Hansa Dortmund | 6.5 | 43.0 | |
| 8 | Bartelt,Max Peter | 1869 | SV Mülheim-Nord | 6.5 | 38.0 | Jugend U18 |
| 9 | Payes Kanders,Valentin | 1529 | SF Essen-Katernberg | 6.0 | 50.0 | DWZ unter 1650 |
| 10 | Kölz,Niklas | 1975 | MS Halver-Schalksmühle | 6.0 | 46.5 | Jugend U18 |
| 11 | Wilde,Justin | 1981 | SG Kaarst | 6.0 | 46.0 | Jugend U18 |
| 12 | Berelowitsch,Dana | 1760 | SG Solingen | 6.0 | 44.5 | DWZ unter 1800 |
| 13 | Ahrends,Norbert | 1905 | SK Gernsheim | 6.0 | 43.5 | |
| 14 | Freiknecht,Holger | 1833 | SW Remscheid | 6.0 | 42.5 | Senioren |
| 15 | Maurer,Rainer | 1827 | SV Schwalbach | 6.0 | 42.0 | |
| 16 | Sobeck,Oskar | 1783 | OSC Rheinhausen | 6.0 | 41.5 | DWZ unter 1800 |
| 17 | Slusarski,David | 1604 | SVG Marten-Bövinghausen | 6.0 | 41.0 | DWZ unter 1650 |
| 18 | Garbuz,Nicole | 1635 | SF Brackel | 6.0 | 40.5 | Damen |
| Werthmann,Niklas | 1675 | SV Ruhrspringer | 6.0 | 40.5 | ||
| 20 | Zieringer,Sebastian | 1768 | SK Gräfelfing | 6.0 | 40.0 | |
| 21 | Wastian,Mareike | 1718 | SF Brackel | 6.0 | 39.0 | |
| 22 | Skoerys,Fabian | 1913 | Ratinger SK | 5.5 | 46.5 | |
| 23 | Wollenweber,Frank | 1705 | MS Halver-Schalksmühle | 5.5 | 45.5 | |
| 24 | Schülke,Tilman | 1780 | Düsseldorfer SV | 5.5 | 43.0 | |
| 25 | Brieger,Sebastian | 1722 | SV Hamm | 5.5 | 42.5 | |
| 26 | Gaul,Alexander | 1886 | Düsseldorfer SK | 5.5 | 42.0 | |
| Kleinert,Andreas,Dr. | 1759 | SF Gelsenkirchen | 5.5 | 42.0 | ||
| Seref,Serkan | 1705 | SC Lünen Horstmar | 5.5 | 42.0 | ||
| 29 | Burdot,Louis | 1539 | De Sprenger Echternach | 5.5 | 39.5 | Jugend U14 |
| Eichstädt,Enrico | 1864 | SK Norderstedt | 5.5 | 39.5 | ||
| 31 | Rebber,Christian | 1849 | SK Dülmen | 5.5 | 38.5 | |
| 32 | Nourzad,Shayan | 1765 | SchachAkademiePaderborn | 5.5 | 38.0 | Jugend U14 |
| 33 | Besou,Hussain | 1832 | LSV Turm Lippstadt | 5.5 | 37.5 | |
| 34 | Güthler,Alfred | 1698 | Elberfelder SG | 5.5 | 36.5 | |
| 35 | Dohmann,Dorothea | 1710 | OSG Baden-Baden | 5.5 | 36.0 | |
| 36 | Rudolph,Eva | 1771 | Düsseldorfer SK | 5.5 | 31.5 | |
| 37 | Kaspar,Uwe | 1848 | Düsseldorfer SK | 5.0 | 48.0 | |
| 38 | Sprungala,Erik | 1731 | SV Rochade Eving | 5.0 | 45.5 | |
| 39 | Strack,Patrick | 1705 | SF Brackel | 5.0 | 44.5 | |
| 40 | Bonath,Michael | 1802 | SF Lindlar | 5.0 | 43.0 | |
| Werthmann,Dietmar | 1774 | SV Ruhrspringer | 5.0 | 43.0 | ||
| 42 | Krams,Amatus | 1671 | SV Rochade Eving | 5.0 | 42.0 | |
| 43 | Ketteler,Timon Guardian | 1804 | SV Hemer | 5.0 | 41.0 | |
| 44 | Mischke,Eckhard | 1795 | SG Kaarst | 5.0 | 40.5 | |
| Koch,Arno | 1675 | SV Schwalbach | 5.0 | 40.5 | ||
| 46 | Klaska,Philipp Leon | 1609 | Düsseldorfer SV | 5.0 | 40.0 | DWZ unter 1650 |
| Bernhard,Thomas | 1665 | SF Gottmadingen | 5.0 | 40.0 | ||
| 48 | Hollstein,Ralf | 1765 | Bochumer SV | 5.0 | 39.5 | |
| 49 | Klein,Andreas | 1587 | SF Gelsenkirchen | 5.0 | 39.0 | |
| 50 | Wiese,Thomas | 1857 | SV Kamen | 5.0 | 37.5 | |
| 51 | Maniocha,Marek | 1834 | SVG Plettenberg | 5.0 | 37.0 | |
| Krug,Michael | 1657 | SC Wambel | 5.0 | 37.0 | ||
| 53 | Sakowski,Christian | 1692 | SC Mülheim | 5.0 | 36.5 | |
| 54 | Lang,Nico | 1543 | SV Ahlen | 5.0 | 34.5 | |
| 55 | Karpenko,Nikolaj | 1852 | SV Hattingen | 5.0 | 33.5 | |
| 56 | Althoff,Ralph | 1983 | SF Brackel | 4.5 | 44.5 | |
| 57 | Kratz,Alexander | 1854 | SC Sendenhorst | 4.5 | 43.0 | |
| 58 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1791 | SW Oberhausen | 4.5 | 42.0 | |
| Dinse,Michael | 1619 | SC Turm Reinfeld | 4.5 | 42.0 | ||
| 60 | Gromov,Alexander | 1722 | SF Brackel | 4.5 | 41.5 | |
| Burdot,Clara | 1568 | De Sprenger Echternach | 4.5 | 41.5 | ||
| 62 | Begna,Bozidar | 1829 | SC Hansa Dortmund | 4.5 | 40.5 | |
| 63 | Schulte,Hubert | 1672 | SVG Marten-Bövinghausen | 4.5 | 40.0 | |
| 64 | Bochynek,Josua Peter | 1564 | SV Unna | 4.5 | 39.0 | |
| 65 | Gritzan,Ulrich | 1810 | SF Gelsenkirchen | 4.5 | 38.5 | |
| Bießner,Eberhard | 1685 | Rheydter SV | 4.5 | 38.5 | ||
| 67 | Raskin,Vitali | 1720 | 4.5 | 37.5 | ||
| Dordevic,Tom | 1555 | Düsseldorfer SV | 4.5 | 37.5 | ||
| 69 | Otto,Michael | 1681 | SC Mülheim | 4.5 | 37.0 | |
| 70 | Dicks,Friedrich | 1418 | SF Essen-Katernberg | 4.5 | 36.5 | |
| 71 | Schmidt,Sebastian | 1769 | SV Waltrop | 4.5 | 34.5 | |
| 72 | Kaluza,Lucas | 1367 | SF Brackel | 4.5 | 33.0 | |
| 73 | Özen,Alf | 1831 | SC Northeim | 4.5 | 32.5 | |
| 74 | Sonntag,Hans-Joachim | 1751 | FS Dortmund | 4.5 | 32.0 | |
| Vestrick,Frank | 1695 | SV Heiden | 4.5 | 32.0 | ||
| 76 | Teschler,Ansgar | 1624 | SC Rochade Emsdetten | 4.0 | 42.5 | |
| 77 | Jahrke,Jonas | 1875 | SF Essen-Katernberg | 4.0 | 40.5 | |
| 78 | Dolgopolyj,Vladimir | 1743 | MS Halver-Schalksmühle | 4.0 | 39.5 | |
| 79 | Reinacher,Detlev | 1593 | SC Hansa Dortmund | 4.0 | 38.5 | |
| 80 | Wiesemann,Peter | 1686 | Elberfelder SG | 4.0 | 37.5 | |
| 81 | Wiedemann,Jan | 1719 | SC Heilsbronn | 4.0 | 36.5 | |
| Cremerius,Axel | 1441 | SF Essen-Katernberg | 4.0 | 36.5 | ||
| 83 | Hartmann,Nils | 1560 | SF Lohne | 4.0 | 36.0 | |
| Papadopoulos,Antonios | 1784 | OSC Rheinhausen | 4.0 | 36.0 | ||
| 85 | Kirzhner,Alexander | 1566 | Düsseldorfer SK | 4.0 | 35.5 | |
| 86 | Kublanov,Carolin | 1670 | SG Solingen | 4.0 | 34.5 | |
| Slusarski,Lukas | 1472 | SVG Marten-Bövinghausen | 4.0 | 34.5 | ||
| 88 | Bialas,Jan-Philip | 1583 | SV Datteln | 4.0 | 34.0 | |
| 89 | Oltenescu,Costina | 1732 | 4.0 | 33.5 | ||
| 90 | Emeljanov,Anatolij | 1793 | OSC Rheinhausen | 4.0 | 33.0 | |
| Vojdani,Bahram | 1576 | SC Hansa Dortmund | 4.0 | 33.0 | ||
| 92 | Barth,Hans-Joachim | 1722 | SG Höntrop | 4.0 | 32.0 | |
| Perschk,Bendix | 1684 | SK Münster | 4.0 | 32.0 | ||
| Westermann,Walter | 1678 | SV Hilden | 4.0 | 32.0 | ||
| 95 | Schläger,Reiner | 1670 | FS Dortmund | 4.0 | 31.5 | |
| 96 | Schneider,Daniel | 1673 | SF Brackel | 3.5 | 43.0 | |
| 97 | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | 1654 | Stuttgarter SF | 3.5 | 38.0 | |
| 98 | Mischke Ramirez,Daniel | 1526 | SC Murrhardt | 3.5 | 37.5 | |
| 99 | Althans,Dieter | 1640 | BSW Wedau | 3.5 | 32.0 | |
| 100 | Jäger,Niklas | 1585 | SV Ahlen | 3.5 | 31.5 | |
| 101 | Titgemeyer,Eva Maria | 1713 | Aachener SV | 3.5 | 29.5 | |
| 102 | Oezdemir,Edwin-Daniel | 1665 | Düsseldorfer SK | 3.0 | 42.5 | |
| Schäufele,Jörg | 1718 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 42.5 | ||
| 104 | Burdot,Yves | 1638 | De Sprenger Echternach | 3.0 | 40.5 | |
| 105 | Vortmeier,Jan | 1441 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg | 3.0 | 39.5 | |
| Tipp,Alexander | 1739 | SF Essen-Katernberg | 3.0 | 39.5 | ||
| 107 | Steinke,Hans-Jörg | 1644 | SV Datteln | 3.0 | 39.0 | |
| 108 | Merle,Oskar | 1319 | Rhedaer SV | 3.0 | 35.0 | |
| 109 | Dolheimer,Peter | 1309 | SK Dülmen | 3.0 | 34.0 | |
| 110 | Ostra,Noah | 1542 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 3.0 | 33.5 | |
| Banerjee,Sanjoy | 1569 | 3.0 | 33.5 | |||
| 112 | Scholz,Benedict | 1581 | SV Eichlinghofen | 3.0 | 32.5 | |
| 113 | Rathke,Dieter | 1545 | SK Ickern | 3.0 | 32.0 | |
| 114 | Luthardt,Christopher | 1545 | SC Oranienburg | 3.0 | 31.0 | |
| 115 | Schmitz,Karl-Heinz | 1531 | SK Schweich | 3.0 | 29.5 | |
| Freiknecht,Axel | 1873 | Bahn-SC Wuppertal | 3.0 | 29.5 | ||
| 117 | Pennekamp,Christoph | 1306 | SC Hansa Dortmund | 3.0 | 29.0 | |
| 118 | Heiduk,Christopher | 1449 | SV Datteln | 3.0 | 28.0 | |
| Wickenfeld,Udo | 1290 | SC Recklinghausen Altstadt | 3.0 | 28.0 | ||
| 120 | Krolik,Wilfried | 1558 | SV Waltrop | 3.0 | 27.5 | |
| 121 | Steinebach,Lukas | 1528 | SV Wersten | 3.0 | 26.0 | |
| 122 | Yangibayev,Rustam | 1591 | SV Hemer | 2.5 | 37.0 | |
| 123 | Hörhager-Celjo,Dino | 1415 | Düsseldorfer SV | 2.5 | 36.0 | |
| 124 | Hörhager-Celjo,Denis | 1254 | Düsseldorfer SV | 2.5 | 34.5 | |
| 125 | Chennamangalam,Ashutosh | 1561 | Düsseldorfer SV | 2.0 | 34.5 | |
| 126 | Ziemek,Gerhard | 1592 | SVG Marten-Bövinghausen | 2.0 | 34.0 | |
| 127 | Brock,Udo | 1613 | SV Horst-Emscher | 2.0 | 31.5 | |
| 128 | Schacht,Jürgen | 1533 | SV Rochade Eving | 2.0 | 29.0 | |
| Hofmann,Benjamin | 1493 | SG Bochum | 2.0 | 29.0 | ||
| 130 | Bensch,Christian | 1331 | SC Wambel | 1.5 | 34.0 | |
| 131 | Huber,Helmut | 1559 | Brackweder SK | 1.0 | 33.0 | |
| 132 | Kohlen,Hubert | 1305 | Düsseldorfer SK | 1.0 | 28.0 | |
| Salewski,Niko | 0 | SV Turm Hohenlimburg | 1.0 | 28.0 |
