Open B Tabelle
Der hier angezeigte Tabellenstand ist nicht verbindlich. Der offizielle Stand hängt in den Turniersälen aus. Die Anzeige der Preise ist ebenfalls nicht verbindlich und dient nur zur Orientierung.
| Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchh. | Preise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heldt,Maximilian | 1910 | SF Katernberg | 7.5 | 41.0 | 1. Platz |
| 2 | Köllner,Christof | 1960 | SV Bergneustadt/Derschlag | 7.0 | 47.0 | 2. Platz |
| 3 | Stratmann,Holger | 1985 | SF Katernberg | 7.0 | 46.0 | 3. Platz |
| 4 | Borchert,Louis | 1885 | SG Duisburg-Nord | 6.5 | 50.5 | 4. Platz |
| 5 | Ophüls,Jan | 1881 | SK Turm Rheydt 1929 | 6.5 | 47.5 | 5. Platz |
| 6 | Terhuven,Patrick | 1968 | Krefelder SK Turm | 6.5 | 46.5 | Senioren |
| 7 | Savchenko,Daniel | 1897 | Düsseldorfer SK | 6.5 | 42.5 | |
| 8 | Fistoul,Boris | 1846 | SG Bochum | 6.5 | 41.5 | |
| 9 | Kaplun,David | 1948 | Düsseldorfer SK | 6.5 | 41.0 | |
| 10 | Görke,Joachim | 1986 | SG Solingen | 6.0 | 48.5 | |
| 11 | Kropp,Andreas | 1960 | SV Eichlinghofen | 6.0 | 47.0 | |
| 12 | Kruse,Janik | 1899 | LSV Turm Lippstadt | 6.0 | 44.5 | |
| 13 | Weber,Martin | 1980 | SV Königsspringer Haltern | 6.0 | 44.0 | |
| 14 | Lückerath,Moritz | 1823 | Düsseldorfer SK | 6.0 | 43.5 | |
| 15 | Freiknecht,Holger | 1837 | SW Remscheid | 6.0 | 42.0 | |
| Steinberg,Christian | 1860 | SG Nordkirchen | 6.0 | 42.0 | ||
| 17 | Austrup,David | 1868 | SK Münster | 6.0 | 41.5 | |
| Kantor,Daniel | 1754 | SF Berghofen-Hörde | 6.0 | 41.5 | DWZ unter 1800 | |
| 19 | Litfin,Boris | 1823 | SC Emmendingen | 6.0 | 40.0 | |
| 20 | Weidmann,Kevin | 1846 | Hamburger SK | 6.0 | 39.5 | |
| 21 | Baltic,Fatih | 1875 | SG Porz | 6.0 | 37.5 | |
| 22 | Schulz-Runge,Michael | 1763 | FS Dortmund | 6.0 | 32.5 | DWZ unter 1800 |
| 23 | Strack,Patrick | 1525 | SF Brackel | 5.5 | 45.0 | DWZ unter 1650 |
| 24 | Rodemann,Edmund | 1795 | SF Schwerte | 5.5 | 43.5 | DWZ unter 1800 |
| 25 | Barth,Hans-Joachim | 1727 | SC Dolce Vita 93 | 5.5 | 42.5 | |
| 26 | Seref,Serkan | 1715 | SC Lünen Horstmar | 5.5 | 41.0 | |
| 27 | Wichtrup,Jan-Louis | 1736 | Dortmunder SV | 5.5 | 40.5 | |
| 28 | Georg,Felix | 1775 | SV Kamen | 5.5 | 40.0 | |
| 29 | Kantor,Nikita | 1722 | SF Brackel | 5.5 | 38.5 | |
| 30 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1730 | SV Rochade Eving | 5.5 | 35.5 | |
| 31 | Küppers,Timo | 1733 | SF Katernberg | 5.5 | 35.0 | |
| 32 | Vestrick,Frank | 1747 | SV Heiden | 5.5 | 33.0 | |
| 33 | Knudsen,Simon | 1889 | SV Horst-Emscher | 5.0 | 45.0 | |
| 34 | Bork,Sophie | 1719 | SG Mengede | 5.0 | 44.5 | |
| 35 | Seibt,Sascha | 1765 | DJK Aufwärts Aachen | 5.0 | 43.0 | |
| 36 | Döpper,Anna Bérénice | 1716 | SF Katernberg | 5.0 | 40.5 | |
| Zygan,Michael | 1609 | Sodingen/Castrop | 5.0 | 40.5 | DWZ unter 1650 | |
| 38 | Spickermann,Sven | 1865 | SV Wersten | 5.0 | 37.5 | |
| Deinert,Wolfgang | 1654 | TuS Ende | 5.0 | 37.5 | ||
| 40 | Trümper,Michael | 1758 | SF Brackel | 5.0 | 37.0 | |
| 41 | Schicktanz,Florian | 1693 | SV Erkenschwick | 5.0 | 36.0 | |
| Peters,Tobias | 1639 | SC Rochade Emsdetten | 5.0 | 36.0 | DWZ unter 1650 | |
| 43 | Milonas,Hrisowalandis A. | 1571 | SK Sieker Bielefeld | 4.5 | 46.5 | |
| 44 | Raskin,Vitali | 1647 | FS Dortmund | 4.5 | 43.0 | |
| Biermann,Lenhard | 1661 | TuS Ende | 4.5 | 43.0 | ||
| 46 | Righi,Sofian | 1585 | Düsseldorfer SK | 4.5 | 41.5 | |
| 47 | Humpert,Stefan | 1739 | 4.5 | 41.0 | ||
| Grunwald,Günther | 1601 | SW Oberhausen | 4.5 | 41.0 | ||
| Kartsev,Nikolaj | 1671 | SF Brackel | 4.5 | 41.0 | ||
| 50 | Bondarchuk,Vadim | 1919 | SG Benrath | 4.5 | 40.5 | |
| 51 | Korten,Lando | 1786 | SV Unna | 4.5 | 39.5 | |
| 52 | Köllner,Ruben Gideon | 1753 | SV Bergneustadt/Derschlag | 4.5 | 39.0 | |
| Börkey,Luis | 1421 | Wiesbadener SV | 4.5 | 39.0 | ||
| 54 | Wienkamp,Frank | 1719 | SK Germania Kupferdreh | 4.5 | 36.5 | |
| Seref,Erdogan | 1446 | SF Lünen | 4.5 | 36.5 | ||
| 56 | Fränzel,Marius | 1759 | SG Solingen | 4.5 | 36.0 | |
| Salem Elier,Ali | 1550 | SF Brackel | 4.5 | 36.0 | ||
| Wiese,Thomas | 1872 | SV Kamen | 4.5 | 36.0 | ||
| 59 | Gromov,Alexander | 1613 | SF Berghofen-Hörde | 4.5 | 35.5 | |
| Quass,Michael | 1676 | SV Werder Bremen | 4.5 | 35.5 | ||
| 61 | Krüger,Georg | 1644 | SF Brackel | 4.5 | 35.0 | |
| 62 | Wübker,Paul-Luca | 1710 | Sodingen/Castrop | 4.5 | 34.0 | |
| 63 | Ziabari,Morteza | 1762 | Kettwiger SG | 4.5 | 33.5 | |
| 64 | Karpenko,Nikolaj | 1807 | SV Hattingen | 4.5 | 31.0 | |
| 65 | Iov,Dimitrii | 1873 | Oberbilker SV | 4.5 | 30.5 | |
| 66 | Gelashvili,Vakhtang | 1717 | SK Bad Lippspringe | 4.0 | 48.5 | |
| 67 | Vujanic,Dragan | 1574 | SV Eichlinghofen | 4.0 | 44.0 | |
| 68 | Deleré,Adrian | 1566 | SC Rochade Emsdetten | 4.0 | 39.5 | |
| 69 | Kracht,Raphael | 1539 | SF Brackel | 4.0 | 36.0 | |
| 70 | Grasse,Herbert | 1763 | SV Kamen | 4.0 | 35.0 | |
| Runte,Moritz | 1688 | SV Hemer | 4.0 | 35.0 | ||
| 72 | Roth,Jan Paul | 1629 | OSC Rheinhausen | 4.0 | 33.5 | |
| 73 | Friedel,Roland | 1582 | SSC Rostock | 4.0 | 32.0 | |
| 74 | Linke,Michael | 1762 | Ford SF Köln | 3.5 | 43.0 | |
| 75 | Titgemeyer,Eva Maria | 1625 | Aachener SV | 3.5 | 42.5 | |
| 76 | Schwarz,Andreas | 1470 | Matt Inn | 3.5 | 39.5 | |
| 77 | Späh,Jan Lukas | 1613 | SV Kamen | 3.5 | 38.5 | |
| 78 | Baumann,Eva | 1596 | SK Münster | 3.5 | 38.0 | |
| 79 | Karabügül,Okan | 1682 | SV Horst-Emscher | 3.5 | 37.0 | |
| 80 | Sewarte,Jochen | 1728 | SV Hamm | 3.5 | 36.5 | |
| Dörr,Michael | 1617 | SV Rünthe | 3.5 | 36.5 | ||
| 82 | Wiesemann,Peter | 1707 | Elberfelder SG | 3.5 | 36.0 | |
| Boris,Peter Theodore | 1636 | Marshall CC | 3.5 | 36.0 | ||
| 84 | Nadrowski,Joseph | 1606 | SK Werne | 3.5 | 35.5 | |
| Schmitz,Karl-Heinz | 1591 | SF Konz-Zewen | 3.5 | 35.5 | ||
| Sherif,Malik | 1576 | SG Solingen | 3.5 | 35.5 | ||
| 87 | Stange,Jörg,Dr. | 1489 | Chess Club Rheine | 3.5 | 35.0 | |
| 88 | Schacht,Jürgen | 1559 | SV Rochade Eving | 3.5 | 33.5 | |
| 89 | Olivares,Ricardo | 1623 | SVG Saarbrücken | 3.5 | 33.0 | |
| 90 | Wortmann,Eric | 1579 | SVG Plettenberg | 3.5 | 32.5 | |
| Huber,Helmut | 1530 | Brackweder SK | 3.5 | 32.5 | ||
| 92 | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1565 | Düsseldorfer SK | 3.5 | 31.5 | |
| Homfeldt,Christopher | 1416 | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 31.5 | ||
| 94 | Ortmeier,Leonard | 1687 | SC Rochade Emsdetten | 3.0 | 40.5 | |
| 95 | Potyrala,Lukasz-Rafal | 1690 | FS Dortmund | 3.0 | 40.0 | |
| 96 | Mönkemeyer,Maik | 1674 | SV Bönen | 3.0 | 39.0 | |
| 97 | Bosbach,Jens | 1863 | Langenfelder SF | 3.0 | 37.0 | |
| 98 | Bonath,Michael Alexander | 1717 | SF Lindlar | 3.0 | 36.5 | |
| 99 | Lust, Nikolaus | 1536 | 3.0 | 34.5 | ||
| 100 | Ziemek,Gerhard | 1596 | SVG Marten-Bövinghausen | 3.0 | 33.0 | |
| Schäde,Maximilian | 1551 | SF Brackel | 3.0 | 33.0 | ||
| 102 | Zannoni,Rudolf | 1298 | SF Essen-Werden | 3.0 | 32.0 | |
| 103 | Turp,Hüseyim | 1576 | Oberhausener SV 1887 | 3.0 | 31.0 | |
| Aust,Werner | 1504 | SV Eichlinghofen | 3.0 | 31.0 | ||
| 105 | Leonard,Timo | 1590 | TuS Ende | 3.0 | 29.0 | |
| 106 | Skapski,Miroslaw | 1566 | SVG Plettenberg | 3.0 | 28.5 | |
| 107 | Schlepütz,Volker,Dr. | 1562 | SF Katernberg | 3.0 | 27.5 | |
| Wastian,Mareike | 1469 | SF Brackel | 3.0 | 27.5 | ||
| 109 | Börkey,Joel | 1474 | Wiesbadener SV | 3.0 | 25.5 | |
| 110 | Regber,Karl-Heinz | 1616 | SV Rochade Eving | 2.5 | 33.5 | |
| Maliyevskyy,Daniel | 1486 | SF Berghofen-Hörde | 2.5 | 33.5 | ||
| 112 | Iordanyan,Raphael | 1558 | Rochade Steele/Kray | 2.5 | 29.5 | |
| 113 | Hufnagel,Markus | 1572 | SW Oberhausen | 1.5 | 29.5 | |
| 114 | Mrowetz,Josef | 1332 | SC Gerthe - Werne | 1.5 | 26.5 | |
| 115 | Dolgopolyj,Vladimir | 1885 | MS Halver-Schalksmühle | 1.0 | 31.0 | |
| 116 | Yangibayev,Rustam | 1464 | SV Hemer | 1.0 | 27.0 |
