Open B Runde 2
| 1 | Althoff,Ralph | (1) | 1983 | - | Nourzad,Shayan | (1) | 1765 | 1 - 0 |
| 2 | Hollstein,Ralf | (1) | 1765 | - | Wilde,Justin | (1) | 1981 | 0 - 1 |
| 3 | Kölz,Niklas | (1) | 1975 | - | Berelowitsch,Dana | (1) | 1760 | 0 - 1 |
| 4 | Kleinert,Andreas,Dr. | (1) | 1759 | - | Nasoyan,Maksim | (1) | 1963 | 0 - 1 |
| 5 | Skoerys,Fabian | (1) | 1913 | - | Milonas,Hrisowalandis A. | (1) | 1757 | 1 - 0 |
| 6 | Sprungala,Erik | (1) | 1731 | - | Ahrends,Norbert | (1) | 1905 | 1 - 0 |
| 7 | Schmidt,Kevin | (1) | 1887 | - | Tipp,Alexander | (1) | 1739 | 1 - 0 |
| 8 | Brieger,Sebastian | (1) | 1722 | - | Gaul,Alexander | (1) | 1886 | ½ - ½ |
| 9 | Jahrke,Jonas | (1) | 1875 | - | Gromov,Alexander | (1) | 1722 | 0 - 1 |
| 10 | Schäufele,Jörg | (1) | 1718 | - | Bartelt,Max Peter | (1) | 1869 | 1 - 0 |
| 11 | Karpenko,Nikolaj | (1) | 1852 | - | Wastian,Mareike | (1) | 1718 | 0 - 1 |
| 12 | Kaspar,Uwe | (1) | 1848 | - | Meinike,Thorsten | (1) | 1706 | 1 - 0 |
| 13 | Begna,Bozidar | (1) | 1829 | - | Strack,Patrick | (1) | 1705 | 0 - 1 |
| 14 | Lin,Yi | (1) | 1819 | - | Sakowski,Christian | (1) | 1692 | ½ - ½ |
| 15 | Seref,Serkan | (1) | 1705 | - | Bungarten,Jona | (1) | 1818 | ½ - ½ |
| 16 | Bonath,Michael | (1) | 1802 | - | Bießner,Eberhard | (1) | 1685 | ½ - ½ |
| 17 | Wollenweber,Frank | (1) | 1705 | - | Schulz-Runge,Michael | (1) | 1799 | ½ - ½ |
| 18 | Mischke,Eckhard | (1) | 1795 | - | Bernhard,Thomas | (1) | 1665 | ½ - ½ |
| 19 | Oezdemir,Edwin-Daniel | (1) | 1665 | - | Emeljanov,Anatolij | (1) | 1793 | 1 - 0 |
| 20 | Böcker,Jürgen,Dr. | (1) | 1791 | - | Burdot,Louis | (1) | 1539 | ½ - ½ |
| 21 | Payes Kanders,Valentin | (1) | 1529 | - | Papadopoulos,Antonios | (1) | 1784 | 1 - 0 |
| 22 | Sobeck,Oskar | (1) | 1783 | - | Vortmeier,Jan | (1) | 1441 | 0 - 1 |
| 23 | Cremerius,Axel | (1) | 1441 | - | Rudolph,Eva | (1) | 1771 | 0 - 1 |
| 24 | Schmidt,Sebastian | (1) | 1769 | - | Hörhager-Celjo,Denis | (1) | 1254 | 1 - 0 |
| 25 | Merle,Oskar | (1) | 1319 | - | Eichstädt,Enrico | (½) | 1864 | 0 - 1 |
| 26 | Wiese,Thomas | (½) | 1857 | - | Dinse,Michael | (½) | 1619 | ½ - ½ |
| 27 | Krug,Michael | (½) | 1657 | - | Kratz,Alexander | (½) | 1854 | 0 - 1 |
| 28 | Steinke,Hans-Jörg | (½) | 1644 | - | Rebber,Christian | (½) | 1849 | 0 - 1 |
| 29 | Burdot,Yves | (½) | 1638 | - | Maniocha,Marek | (½) | 1834 | 1 - 0 |
| 30 | Freiknecht,Holger | (½) | 1833 | - | Karbyshev,Aleksandr,Dr. | (½) | 1654 | 1 - 0 |
| 31 | Teschler,Ansgar | (½) | 1624 | - | Besou,Hussain | (½) | 1832 | ½ - ½ |
| 32 | Brock,Udo | (½) | 1613 | - | Özen,Alf | (½) | 1831 | ½ - ½ |
| 33 | Klein,Andreas | (½) | 1587 | - | Maurer,Rainer | (½) | 1827 | 0 - 1 |
| 34 | Gritzan,Ulrich | (½) | 1810 | - | Bialas,Jan-Philip | (½) | 1583 | 1 - 0 |
| 35 | Slusarski,David | (½) | 1604 | - | Ketteler,Timon Guardian | (½) | 1804 | 0 - 1 |
| 36 | Ostra,Noah | (½) | 1542 | - | Schülke,Tilman | (½) | 1780 | 0 - 1 |
| 37 | Chennamangalam,Ashutosh | (½) | 1561 | - | Sonntag,Hans-Joachim | (½) | 1751 | ½ - ½ |
| 38 | Raskin,Vitali | (½) | 1720 | - | Yangibayev,Rustam | (½) | 1591 | 1 - 0 |
| 39 | Wiedemann,Jan | (½) | 1719 | - | Hofmann,Benjamin | (½) | 1493 | 1 - 0 |
| 40 | Vestrick,Frank | (½) | 1695 | - | Dolheimer,Peter | (½) | 1309 | 0 - 1 |
| 41 | Wickenfeld,Udo | (½) | 1290 | - | Schulte,Hubert | (½) | 1672 | 0 - 1 |
| 42 | Freiknecht,Axel | (0) | 1873 | - | Pennekamp,Christoph | (½) | 1306 | 1 - 0 |
| 43 | Dolgopolyj,Vladimir | (0) | 1743 | - | Vojdani,Bahram | (0) | 1576 | 1 - 0 |
| 44 | Oltenescu,Costina | (0) | 1732 | - | Burdot,Clara | (0) | 1568 | 0 - 1 |
| 45 | Banerjee,Sanjoy | (0) | 1569 | - | Barth,Hans-Joachim | (0) | 1722 | 0 - 1 |
| 46 | Kirzhner,Alexander | (0) | 1566 | - | Titgemeyer,Eva Maria | (0) | 1713 | ½ - ½ |
| 47 | Dohmann,Dorothea | (0) | 1710 | - | Bochynek,Josua Peter | (0) | 1564 | 1 - 0 |
| 48 | Hartmann,Nils | (0) | 1560 | - | Güthler,Alfred | (0) | 1698 | 0 - 1 |
| 49 | Wiesemann,Peter | (0) | 1686 | - | Krolik,Wilfried | (0) | 1558 | 1 - 0 |
| 50 | Huber,Helmut | (0) | 1559 | - | Perschk,Bendix | (0) | 1684 | 1 - 0 |
| 51 | Otto,Michael | (0) | 1681 | - | Luthardt,Christopher | (0) | 1545 | ½ - ½ |
| 52 | Dordevic,Tom | (0) | 1555 | - | Westermann,Walter | (0) | 1678 | 1 - 0 |
| 53 | Rathke,Dieter | (0) | 1545 | - | Werthmann,Niklas | (0) | 1675 | 0 - 1 |
| 54 | Koch,Arno | (0) | 1675 | - | Lang,Nico | (0) | 1543 | 1 - 0 |
| 55 | Schneider,Daniel | (0) | 1673 | - | Schmitz,Karl-Heinz | (0) | 1531 | 1 - 0 |
| 56 | Schacht,Jürgen | (0) | 1533 | - | Krams,Amatus | (0) | 1671 | 0 - 1 |
| 57 | Kublanov,Carolin | (0) | 1670 | - | Steinebach,Lukas | (0) | 1528 | 1 - 0 |
| 58 | Mischke Ramirez,Daniel | (0) | 1526 | - | Schläger,Reiner | (0) | 1670 | 1 - 0 |
| 59 | Slusarski,Lukas | (0) | 1472 | - | Althans,Dieter | (0) | 1640 | 1 - 0 |
| 60 | Dicks,Friedrich | (0) | 1418 | - | Garbuz,Nicole | (0) | 1635 | 0 - 1 |
| 61 | Kaluza,Lucas | (0) | 1367 | - | Klaska,Philipp Leon | (0) | 1609 | 0 - 1 |
| 62 | Kohlen,Hubert | (0) | 1305 | - | Reinacher,Detlev | (0) | 1593 | 0 - 1 |
| 63 | Ziemek,Gerhard | (0) | 1592 | - | Heiduk,Christopher | (0) | 1449 | 1 - 0 |
| 64 | Salewski,Niko | (0) | 0 | - | Jäger,Niklas | (0) | 1585 | 0 - 1 |
| 65 | Scholz,Benedict | (0) | 1581 | - | Hörhager-Celjo,Dino | (0) | 1415 | 0 - 1 |
| 66 | Bensch,Christian | (0) | 1331 | - | spielfrei | (0) | 0 | 1 - 0 |
