Open A Runde 9
| 1 | Hausrath,Daniel | (7.0) | 2467 | - | Kashlinskaya,Alina | (6.0) | 2492 | 0 - 1 |
| 2 | Michalczak,Thomas | (7.0) | 2239 | - | Chittka,Julius | (6.0) | 2319 | ½ - ½ |
| 3 | Wagner,Alexej | (5.5) | 2277 | - | Luft,Dennis | (6.0) | 2294 | ½ - ½ |
| 4 | Hartikainen,Markku | (5.5) | 2237 | - | Bagrationi,Alexander | (5.5) | 2505 | 0 - 1 |
| 5 | Heck,Norbert | (5.5) | 2211 | - | Jugelt,Tobias | (5.5) | 2407 | ½ - ½ |
| 6 | Hourigan,Gerrit | (5.5) | 2037 | - | Schuh,Dirk | (5.5) | 2372 | 1 - 0 |
| 7 | Schleining,Zoya | (5.5) | 2342 | - | Webb,Laurence | (5.5) | 2327 | 1 - 0 |
| 8 | Böhm,Jürgen | (5.5) | 2175 | - | Quast,Marcel | (5.0) | 2271 | 1 - 0 |
| 9 | Wichtrup,Jan-Louis | (5.0) | 2110 | - | Dorst,Johannes | (5.0) | 2262 | 1 - 0 |
| 10 | Humburg,Philipp | (5.0) | 2225 | - | Andersen,Gunnar | (5.0) | 2166 | 1 - 0 |
| 11 | Arold,Gerhard | (5.0) | 2069 | - | Baerwolf,Steven | (5.0) | 2182 | 0 - 1 |
| 12 | Gallasch,Jonas | (5.0) | 2137 | - | Müller,Frank | (4.5) | 2133 | ½ - ½ |
| 13 | Bock,Jürgen | (4.5) | 2269 | - | Günther,Patrick | (4.5) | 2055 | ½ - ½ |
| 14 | Stillger,Bernhard | (4.5) | 2225 | - | Oltmanns,Jan | (4.5) | 1970 | ½ - ½ |
| 15 | Maes,Wim | (4.5) | 2185 | - | Eckert,Marius | (4.5) | 2065 | ½ - ½ |
| 16 | Steinle,Carsten | (4.5) | 2154 | - | Beckmann,David | (4.5) | 2016 | 1 - 0 |
| 17 | Hammerich,Simon | (4.5) | 1954 | - | Burchert,Wolfgang | (4.5) | 2104 | ½ - ½ |
| 18 | Kracht,Raphael | (4.5) | 1976 | - | Conrad,Joachim | (4.5) | 2068 | 1 - 0 |
| 19 | Biermann,Lenhard | (4.0) | 2056 | - | Fistoul,Boris | (4.5) | 1918 | ½ - ½ |
| 20 | Henrotte,Nils | (4.0) | 1969 | - | Savchenko,Daniel | (4.0) | 2120 | ½ - ½ |
| 21 | Wübker,Paul-Luca | (4.0) | 2035 | - | Rempel,Patrick | (4.0) | 2119 | ½ - ½ |
| 22 | Meier,Silas | (4.0) | 1811 | - | Chubakov,Sultan | (4.0) | 2095 | 0 - 1 |
| 23 | Biermann,Florian | (4.0) | 2016 | - | Gula,Julian | (4.0) | 1991 | 1 - 0 |
| 24 | Torres-Kuckel,Rafael | (3.5) | 2152 | - | Buchholz,Peter | (4.0) | 2088 | 1 - 0 |
| 25 | Günther,Lars | (3.5) | 2114 | - | Schroeder,Jörg | (3.5) | 1985 | ½ - ½ |
| 26 | Farokhi,Keyvan | (3.5) | 1963 | - | Strathoff,Martin | (3.5) | 2102 | 0 - 1 |
| 27 | Döscher,Thorsten | (3.5) | 2049 | - | Sondermann,Dirk | (3.5) | 1902 | 1 - 0 |
| 28 | Skabs,Denis | (3.5) | 1745 | - | Wolff,Christoph | (3.5) | 2047 | 1 - 0 |
| 29 | Leonard,Timo | (3.5) | 1814 | - | Artola Pola,Gerardo | (3.5) | 2008 | 1 - 0 |
| 30 | Stock,Tobias | (3.0) | 2001 | - | Gluma,Christian | (3.5) | 1741 | ½ - ½ |
| 31 | Spickermann,Sven | (3.0) | 2008 | - | Srimathi,Raajesh | (3.0) | 1829 | ½ - ½ |
| 32 | Homfeldt,Christopher | (3.0) | 1848 | - | Schriewer,Thomas | (3.0) | 2004 | 1 - 0 |
| 33 | Groneberg,Jörg | (3.0) | 1947 | - | Klüting,Reiner | (3.0) | 1973 | 0 - 1 |
| 34 | Yin,Haode | (3.0) | 1652 | - | Ball,Jörg | (3.0) | 1961 | ½ - ½ |
| 35 | Toel,Karl-Ludwig | (2.5) | 2068 | - | Barskij,Aleksandr | (2.5) | 1941 | ½ - ½ |
| 36 | Kantor,Nikita | (2.5) | 1906 | - | Ahlers,Knut | (2.5) | 1854 | 0 - 1 |
| 37 | de Smedt,Mark | (2.0) | 1920 | - | Atali,Dogukan | (2.5) | 1734 | 1 - 0 |
| 38 | Delere,Adrian | (2.0) | 1858 | - | Dippel,Olaf | (2.0) | 1914 | 1 - 0 |
