Open A Runde 8
| 1 | Bagrationi,Alexander | (5.5) | 2505 | - | Hausrath,Daniel | (6.0) | 2467 | 0 - 1 |
| 2 | Michalczak,Thomas | (6.0) | 2239 | - | Schleining,Zoya | (5.5) | 2342 | 1 - 0 |
| 3 | Kashlinskaya,Alina | (5.0) | 2492 | - | Andersen,Gunnar | (5.0) | 2166 | 1 - 0 |
| 4 | Chittka,Julius | (5.0) | 2319 | - | Arold,Gerhard | (5.0) | 2069 | 1 - 0 |
| 5 | Luft,Dennis | (5.0) | 2294 | - | Humburg,Philipp | (5.0) | 2225 | 1 - 0 |
| 6 | Jugelt,Tobias | (4.5) | 2407 | - | Baerwolf,Steven | (5.0) | 2182 | 1 - 0 |
| 7 | Schuh,Dirk | (4.5) | 2372 | - | Maes,Wim | (4.5) | 2185 | 1 - 0 |
| 8 | Sonnenschein,Philipp | (4.5) | 2099 | - | Webb,Laurence | (4.5) | 2327 | 0 - 1 |
| 9 | Günther,Patrick | (4.5) | 2055 | - | Wagner,Alexej | (4.5) | 2277 | 0 - 1 |
| 10 | Oltmanns,Jan | (4.5) | 1970 | - | Hartikainen,Markku | (4.5) | 2237 | 0 - 1 |
| 11 | Kartsev,Soel | (4.5) | 2217 | - | Böhm,Jürgen | (4.5) | 2175 | 0 - 1 |
| 12 | Fistoul,Boris | (4.5) | 1918 | - | Heck,Norbert | (4.5) | 2211 | 0 - 1 |
| 13 | Rempel,Patrick | (4.0) | 2119 | - | Hourigan,Gerrit | (4.5) | 2037 | 0 - 1 |
| 14 | Quast,Marcel | (4.0) | 2271 | - | Henrotte,Nils | (4.0) | 1969 | 1 - 0 |
| 15 | Eckert,Marius | (4.0) | 2065 | - | Bock,Jürgen | (4.0) | 2269 | ½ - ½ |
| 16 | Dorst,Johannes | (4.0) | 2262 | - | Prüske,Wolfgang | (4.0) | 1961 | 1 - 0 |
| 17 | Beckmann,David | (4.0) | 2016 | - | Stillger,Bernhard | (4.0) | 2225 | ½ - ½ |
| 18 | Gula,Julian | (4.0) | 1991 | - | Gallasch,Jonas | (4.0) | 2137 | 0 - 1 |
| 19 | Buchholz,Peter | (4.0) | 2088 | - | Wichtrup,Jan-Louis | (4.0) | 2110 | 0 - 1 |
| 20 | Koschetzki,Christian | (3.5) | 1987 | - | Steinle,Carsten | (3.5) | 2154 | 0 - 1 |
| 21 | Hammerich,Simon | (3.5) | 1954 | - | Torres-Kuckel,Rafael | (3.5) | 2152 | 1 - 0 |
| 22 | Müller,Frank | (3.5) | 2133 | - | Rohde,Patrick | (3.5) | 1978 | 1 - 0 |
| 23 | Savchenko,Daniel | (3.5) | 2120 | - | Wübker,Paul-Luca | (3.5) | 2035 | ½ - ½ |
| 24 | Burchert,Wolfgang | (3.5) | 2104 | - | Winterberg,Andreas | (3.5) | 1956 | 1 - 0 |
| 25 | Strathoff,Martin | (3.5) | 2102 | - | Kracht,Raphael | (3.5) | 1976 | 0 - 1 |
| 26 | Conrad,Joachim | (3.5) | 2068 | - | Leonard,Timo | (3.5) | 1814 | 1 - 0 |
| 27 | Prieb,Robert | (3.5) | 1824 | - | Biermann,Lenhard | (3.5) | 2056 | ½ - ½ |
| 28 | Skabs,Denis | (3.5) | 1745 | - | Biermann,Florian | (3.0) | 2016 | 0 - 1 |
| 29 | Gluma,Christian | (3.0) | 1741 | - | Günther,Lars | (3.0) | 2114 | ½ - ½ |
| 30 | Chubakov,Sultan | (3.0) | 2095 | - | Stock,Tobias | (3.0) | 2001 | 1 - 0 |
| 31 | Artola Pola,Gerardo | (3.0) | 2008 | - | Farokhi,Keyvan | (3.0) | 1963 | ½ - ½ |
| 32 | Schriewer,Thomas | (3.0) | 2004 | - | Meier,Silas | (3.0) | 1811 | 0 - 1 |
| 33 | Wolff,Christoph | (2.5) | 2047 | - | Yin,Haode | (3.0) | 1652 | 1 - 0 |
| 34 | Sondermann,Dirk | (2.5) | 1902 | - | Toel,Karl-Ludwig | (2.5) | 2068 | 1 - 0 |
| 35 | Atali,Dogukan | (2.5) | 1734 | - | Döscher,Thorsten | (2.5) | 2049 | 0 - 1 |
| 36 | Ahlers,Knut | (2.5) | 1854 | - | Zweschper,Erich | (2.5) | 2021 | 0 - 1 |
| 37 | Schroeder,Jörg | (2.5) | 1985 | - | Meinschien,Finn | (2.5) | 1898 | 1 - 0 |
| 38 | Srimathi,Raajesh | (2.5) | 1829 | - | Klüting,Reiner | (2.5) | 1973 | ½ - ½ |
| 39 | Ball,Jörg | (2.5) | 1961 | - | Groneberg,Jörg | (2.5) | 1947 | ½ - ½ |
| 40 | Delere,Adrian | (2.0) | 1858 | - | Spickermann,Sven | (2.0) | 2008 | 0 - 1 |
| 41 | Barskij,Aleksandr | (2.0) | 1941 | - | Kantor,Nikita | (2.0) | 1906 | ½ - ½ |
| 42 | Dippel,Olaf | (1.5) | 1914 | - | de Smedt,Mark | (1.5) | 1920 | ½ - ½ |
| 43 | Homfeldt,Christopher | (2.0) | 1848 | - | spielfrei | (0.0) | 0 | 1 - 0 |
