Open A Runde 5
| 1 | Luft,Dennis | (3.5) | 2328 | - | Hausrath,Daniel | (3.5) | 2494 | 0 - 1 |
| 2 | Jugelt,Tobias | (3.5) | 2427 | - | Nalbandian,Tigran | (3.5) | 2452 | 0 - 1 |
| 3 | Webb,Laurence | (3.0) | 2306 | - | Kashlinskaya,Alina | (3.5) | 2435 | 0 - 1 |
| 4 | Nalbandyan,Vahan | (3.0) | 1848 | - | Quast,Marcel | (3.0) | 2236 | 1 - 0 |
| 5 | Schulz,Daniel | (3.0) | 2078 | - | Kartsev,Soel | (3.0) | 2222 | 0 - 1 |
| 6 | Wagner,Alexej | (2.5) | 2293 | - | Gallasch,Jonas | (3.0) | 1903 | 1 - 0 |
| 7 | Böhm,Jürgen | (2.5) | 2233 | - | Savchenko,Daniel | (2.5) | 2165 | ½ - ½ |
| 8 | Borchert,Rene | (2.5) | 2216 | - | Biermann,Florian | (2.5) | 1958 | ½ - ½ |
| 9 | Baerwolf,Steven | (2.5) | 2172 | - | Liedmann,Dennis | (2.5) | 2088 | 0 - 1 |
| 10 | Kracht,Raphael | (2.5) | 1900 | - | Steinle,Carsten | (2.0) | 2176 | 0 - 1 |
| 11 | Heck,Norbert | (2.0) | 2227 | - | Hoppe,Thilo | (2.0) | 2107 | 1 - 0 |
| 12 | Topolewski,Dirk | (2.0) | 2192 | - | Müller,Frank | (2.0) | 2067 | 1 - 0 |
| 13 | Heinert,Eugen | (2.0) | 2187 | - | Pütter,Pascal | (2.0) | 2002 | ½ - ½ |
| 14 | Naidich,Vasily | (2.0) | 2088 | - | Küppers,Timo | (2.0) | 2152 | 0 - 1 |
| 15 | Wolff,Christoph | (2.0) | 2026 | - | Mroczek,Mathias | (2.0) | 2140 | ½ - ½ |
| 16 | Irkilmez,Yakub | (2.0) | 2126 | - | Biermann,Lenhard | (2.0) | 2015 | 0 - 1 |
| 17 | Melde,Benjamin | (2.0) | 2108 | - | Schroeder,Jörg | (2.0) | 1970 | 1 - 0 |
| 18 | Hammerich,Simon | (2.0) | 1869 | - | Rendboe,John | (1.5) | 2109 | 0 - 1 |
| 19 | Pahl,Theis | (1.5) | 1971 | - | Windfuhr,Thomas | (1.5) | 2231 | ½ - ½ |
| 20 | Oparaugo,Thomas | (1.5) | 2075 | - | Elier,Ali | (1.5) | 1898 | 1 - 0 |
| 21 | Spickermann,Sven | (1.5) | 2007 | - | Groneberg,Jörg | (1.0) | 2030 | 1 - 0 |
| 22 | Wilde,Justin | (1.0) | 1916 | - | Conrad,Joachim | (1.0) | 2078 | 0 - 1 |
| 23 | Homfeldt,Christopher | (1.0) | 1818 | - | Ball,Jörg | (1.0) | 1984 | ½ - ½ |
| 24 | Özen,Alf | (1.0) | 1911 | - | Fuhlrott,Tim | (1.0) | 1958 | 0 - 1 |
| 25 | Böcker,Jürgen,Dr. | (0.5) | 1877 | - | Alghawi,Abdullah | (0.5) | 1916 | ½ - ½ |
| 26 | Seref,Serkan | (0.5) | 1868 | - | Büchle,Manfred | (0.0) | 2037 | 0 - 1 |
