Open A Runde 4
| 1 | Andersen,Gunnar | (3.0) | 2166 | - | Michalczak,Thomas | (3.0) | 2239 | ½ - ½ |
| 2 | Jugelt,Tobias | (2.5) | 2407 | - | Stillger,Bernhard | (3.0) | 2225 | 1 - 0 |
| 3 | Heck,Norbert | (2.5) | 2211 | - | Bagrationi,Alexander | (2.5) | 2505 | 0 - 1 |
| 4 | Baerwolf,Steven | (2.5) | 2182 | - | Hausrath,Daniel | (2.5) | 2467 | 0 - 1 |
| 5 | Chittka,Julius | (2.5) | 2319 | - | Maes,Wim | (2.5) | 2185 | ½ - ½ |
| 6 | Luft,Dennis | (2.5) | 2294 | - | Arold,Gerhard | (2.5) | 2069 | 0 - 1 |
| 7 | Dorst,Johannes | (2.5) | 2262 | - | Kartsev,Soel | (2.5) | 2217 | 0 - 1 |
| 8 | Humburg,Philipp | (2.5) | 2225 | - | Prüske,Wolfgang | (2.5) | 1961 | 0 - 1 |
| 9 | Hourigan,Gerrit | (2.5) | 2037 | - | Wagner,Alexej | (2.0) | 2277 | ½ - ½ |
| 10 | Kashlinskaya,Alina | (2.0) | 2492 | - | Savchenko,Daniel | (2.0) | 2120 | 1 - 0 |
| 11 | Schleining,Zoya | (2.0) | 2342 | - | Toel,Karl-Ludwig | (2.0) | 2068 | 1 - 0 |
| 12 | Quast,Marcel | (2.0) | 2271 | - | Wübker,Paul-Luca | (2.0) | 2035 | 1 - 0 |
| 13 | Zweschper,Erich | (2.0) | 2021 | - | Bock,Jürgen | (2.0) | 2269 | 0 - 1 |
| 14 | Hartikainen,Markku | (2.0) | 2237 | - | Farokhi,Keyvan | (2.0) | 1963 | ½ - ½ |
| 15 | Wichtrup,Jan-Louis | (2.0) | 2110 | - | Steinle,Carsten | (2.0) | 2154 | ½ - ½ |
| 16 | Hammerich,Simon | (2.0) | 1954 | - | Gallasch,Jonas | (2.0) | 2137 | ½ - ½ |
| 17 | Schuh,Dirk | (1.5) | 2372 | - | Biermann,Florian | (1.5) | 2016 | 1 - 0 |
| 18 | Schriewer,Thomas | (1.5) | 2004 | - | Webb,Laurence | (1.5) | 2327 | 0 - 1 |
| 19 | Koschetzki,Christian | (1.5) | 1987 | - | Köllner,Ruben Gideon | (1.5) | 2315 | 1 - 0 |
| 20 | Schroeder,Jörg | (1.5) | 1985 | - | Böhm,Jürgen | (1.5) | 2175 | ½ - ½ |
| 21 | Müller,Frank | (1.5) | 2133 | - | Spickermann,Sven | (1.5) | 2008 | 1 - 0 |
| 22 | Fistoul,Boris | (1.5) | 1918 | - | Günther,Lars | (1.5) | 2114 | 1 - 0 |
| 23 | Strathoff,Martin | (1.5) | 2102 | - | Winterberg,Andreas | (1.5) | 1956 | 1 - 0 |
| 24 | Skabs,Denis | (1.5) | 1745 | - | Köllner,Christof | (1.5) | 2084 | ½ - ½ |
| 25 | Gerlach,Felix | (1.5) | 2079 | - | Groneberg,Jörg | (1.5) | 1947 | 0 - 1 |
| 26 | Conrad,Joachim | (1.5) | 2068 | - | Schoeneshoefer,Adrian | (1.5) | 1884 | 1 - 0 |
| 27 | Eckert,Marius | (1.5) | 2065 | - | Prieb,Robert | (1.5) | 1824 | 0 - 1 |
| 28 | Kracht,Raphael | (1.5) | 1976 | - | Biermann,Lenhard | (1.5) | 2056 | 1 - 0 |
| 29 | Günther,Patrick | (1.5) | 2055 | - | Delere,Adrian | (1.5) | 1858 | 1 - 0 |
| 30 | Torres-Kuckel,Rafael | (1.0) | 2152 | - | Meier,Silas | (1.5) | 1811 | 1 - 0 |
| 31 | Rempel,Patrick | (1.0) | 2119 | - | Henrotte,Nils | (1.0) | 1969 | 1 - 0 |
| 32 | Perkampus,Laurin | (1.0) | 1964 | - | Burchert,Wolfgang | (1.0) | 2104 | 1 - 0 |
| 33 | Ball,Jörg | (1.0) | 1961 | - | Sonnenschein,Philipp | (1.0) | 2099 | 0 - 1 |
| 34 | Chubakov,Sultan | (1.0) | 2095 | - | Kantor,Nikita | (1.0) | 1906 | 1 - 0 |
| 35 | Srimathi,Raajesh | (1.0) | 1829 | - | Döscher,Thorsten | (1.0) | 2049 | ½ - ½ |
| 36 | Saizew,Valeri | (1.0) | 2032 | - | Sondermann,Dirk | (1.0) | 1902 | 0 - 1 |
| 37 | Leonard,Timo | (1.0) | 1814 | - | Stock,Tobias | (1.0) | 2001 | 1 - 0 |
| 38 | Gula,Julian | (1.0) | 1991 | - | Gluma,Christian | (1.0) | 1741 | ½ - ½ |
| 39 | Buchholz,Peter | (1.0) | 2088 | - | Rohde,Patrick | (1.0) | 1978 | ½ - ½ |
| 40 | Oltmanns,Jan | (1.0) | 1970 | - | Yin,Haode | (1.0) | 1652 | 1 - 0 |
| 41 | Wolff,Christoph | (0.5) | 2047 | - | Dippel,Olaf | (0.5) | 1914 | 1 - 0 |
| 42 | Ahlers,Knut | (0.5) | 1854 | - | Köllner,Aaron Noah | (0.5) | 2044 | 1 - 0 |
| 43 | Beckmann,David | (0.5) | 2016 | - | Meinschien,Finn | (0.5) | 1898 | ½ - ½ |
| 44 | Artola Pola,Gerardo | (0.5) | 2008 | - | Homfeldt,Christopher | (0.5) | 1848 | 1 - 0 |
| 45 | Atali,Dogukan | (0.5) | 1734 | - | Klüting,Reiner | (0.5) | 1973 | 1 - 0 |
| 46 | Barskij,Aleksandr | (0.5) | 1941 | - | Manthei,Michael | (0.0) | 1935 | 1 - 0 |
| 47 | de Smedt,Mark | (0.0) | 1920 | - | spielfrei | (0.0) | 0 | 1 - 0 |
