Open A Runde 4
| 1 | Hausrath,Daniel | (3.0) | 2494 | - | Jugelt,Tobias | (3.0) | 2427 | ½ - ½ |
| 2 | Nalbandian,Tigran | (3.0) | 2452 | - | Luft,Dennis | (3.0) | 2328 | ½ - ½ |
| 3 | Kashlinskaya,Alina | (2.5) | 2435 | - | Wagner,Alexej | (2.5) | 2293 | 1 - 0 |
| 4 | Mroczek,Mathias | (2.0) | 2140 | - | Zatonskih,V. | (2.0) | 2323 | 0 - 1 |
| 5 | Hoppe,Thilo | (2.0) | 2107 | - | Webb,Laurence | (2.0) | 2306 | 0 - 1 |
| 6 | Quast,Marcel | (2.0) | 2236 | - | Naidich,Vasily | (2.0) | 2088 | 1 - 0 |
| 7 | Liedmann,Dennis | (2.0) | 2088 | - | Böhm,Jürgen | (2.0) | 2233 | ½ - ½ |
| 8 | Schulz,Daniel | (2.0) | 2078 | - | Heck,Norbert | (2.0) | 2227 | 1 - 0 |
| 9 | Kartsev,Soel | (2.0) | 2222 | - | Bösel,Alexander | (2.0) | 1994 | 1 - 0 |
| 10 | Gallasch,Jonas | (2.0) | 1903 | - | Heinert,Eugen | (2.0) | 2187 | 1 - 0 |
| 11 | Biermann,Florian | (2.0) | 1958 | - | Baerwolf,Steven | (2.0) | 2172 | ½ - ½ |
| 12 | Küppers,Timo | (2.0) | 2152 | - | Nalbandyan,Vahan | (2.0) | 1848 | 0 - 1 |
| 13 | Elier,Ali | (1.5) | 1898 | - | Borchert,Rene | (1.5) | 2216 | 0 - 1 |
| 14 | Savchenko,Daniel | (1.5) | 2165 | - | Spickermann,Sven | (1.5) | 2007 | 1 - 0 |
| 15 | Pütter,Pascal | (1.5) | 2002 | - | Irkilmez,Yakub | (1.5) | 2126 | ½ - ½ |
| 16 | Rendboe,John | (1.5) | 2109 | - | Kracht,Raphael | (1.5) | 1900 | 0 - 1 |
| 17 | Schroeder,Jörg | (1.5) | 1970 | - | Wolff,Christoph | (1.5) | 2026 | ½ - ½ |
| 18 | Steinle,Carsten | (1.0) | 2176 | - | Wilde,Justin | (1.0) | 1916 | 1 - 0 |
| 19 | Oltmanns,Jan | (1.0) | 1911 | - | Melde,Benjamin | (1.0) | 2108 | 0 - 1 |
| 20 | Müller,Frank | (1.0) | 2067 | - | Özen,Alf | (1.0) | 1911 | 1 - 0 |
| 21 | Biermann,Lenhard | (1.0) | 2015 | - | Homfeldt,Christopher | (1.0) | 1818 | 1 - 0 |
| 22 | Ball,Jörg | (1.0) | 1984 | - | Hammerich,Simon | (1.0) | 1869 | 0 - 1 |
| 23 | Windfuhr,Thomas | (0.5) | 2231 | - | Böcker,Jürgen,Dr. | (0.5) | 1877 | 1 - 0 |
| 24 | Seref,Serkan | (0.5) | 1868 | - | Oparaugo,Thomas | (0.5) | 2075 | 0 - 1 |
| 25 | Groneberg,Jörg | (0.5) | 2030 | - | Fuhlrott,Tim | (0.5) | 1958 | ½ - ½ |
| 26 | Alghawi,Abdullah | (0.5) | 1916 | - | Pahl,Theis | (0.5) | 1971 | 0 - 1 |
| 27 | Büchle,Manfred | (0.0) | 2037 | - | Conrad,Joachim | (0.0) | 2078 | 0 - 1 |
