Open A Runde 3
| 1 | Bagrationi,Alexander | (2.0) | 2505 | - | Humburg,Philipp | (2.0) | 2225 | ½ - ½ |
| 2 | Michalczak,Thomas | (2.0) | 2239 | - | Kashlinskaya,Alina | (2.0) | 2492 | 1 - 0 |
| 3 | Stillger,Bernhard | (2.0) | 2225 | - | Schleining,Zoya | (2.0) | 2342 | 1 - 0 |
| 4 | Kartsev,Soel | (2.0) | 2217 | - | Chittka,Julius | (2.0) | 2319 | ½ - ½ |
| 5 | Maes,Wim | (2.0) | 2185 | - | Luft,Dennis | (2.0) | 2294 | ½ - ½ |
| 6 | Wagner,Alexej | (2.0) | 2277 | - | Andersen,Gunnar | (2.0) | 2166 | 0 - 1 |
| 7 | Arold,Gerhard | (2.0) | 2069 | - | Dorst,Johannes | (2.0) | 2262 | ½ - ½ |
| 8 | Hausrath,Daniel | (1.5) | 2467 | - | Wichtrup,Jan-Louis | (2.0) | 2110 | 1 - 0 |
| 9 | Günther,Lars | (1.5) | 2114 | - | Jugelt,Tobias | (1.5) | 2407 | 0 - 1 |
| 10 | Webb,Laurence | (1.5) | 2327 | - | Hourigan,Gerrit | (1.5) | 2037 | 0 - 1 |
| 11 | Gallasch,Jonas | (1.5) | 2137 | - | Hartikainen,Markku | (1.5) | 2237 | ½ - ½ |
| 12 | Köllner,Christof | (1.5) | 2084 | - | Heck,Norbert | (1.5) | 2211 | 0 - 1 |
| 13 | Schoeneshoefer,Adrian | (1.5) | 1884 | - | Baerwolf,Steven | (1.5) | 2182 | 0 - 1 |
| 14 | Böhm,Jürgen | (1.5) | 2175 | - | Prüske,Wolfgang | (1.5) | 1961 | 0 - 1 |
| 15 | Döscher,Thorsten | (1.0) | 2049 | - | Quast,Marcel | (1.0) | 2271 | 0 - 1 |
| 16 | Bock,Jürgen | (1.0) | 2269 | - | Saizew,Valeri | (1.0) | 2032 | 1 - 0 |
| 17 | Steinle,Carsten | (1.0) | 2154 | - | Gula,Julian | (1.0) | 1991 | 1 - 0 |
| 18 | Wübker,Paul-Luca | (1.0) | 2035 | - | Torres-Kuckel,Rafael | (1.0) | 2152 | 1 - 0 |
| 19 | Müller,Frank | (1.0) | 2133 | - | Kracht,Raphael | (1.0) | 1976 | ½ - ½ |
| 20 | Savchenko,Daniel | (1.0) | 2120 | - | Ball,Jörg | (1.0) | 1961 | 1 - 0 |
| 21 | Zweschper,Erich | (1.0) | 2021 | - | Rempel,Patrick | (1.0) | 2119 | 1 - 0 |
| 22 | Biermann,Florian | (1.0) | 2016 | - | Strathoff,Martin | (1.0) | 2102 | ½ - ½ |
| 23 | Sonnenschein,Philipp | (1.0) | 2099 | - | Hammerich,Simon | (1.0) | 1954 | 0 - 1 |
| 24 | Farokhi,Keyvan | (1.0) | 1963 | - | Chubakov,Sultan | (1.0) | 2095 | 1 - 0 |
| 25 | Delere,Adrian | (1.0) | 1858 | - | Conrad,Joachim | (1.0) | 2068 | ½ - ½ |
| 26 | Toel,Karl-Ludwig | (1.0) | 2068 | - | Gluma,Christian | (1.0) | 1741 | 1 - 0 |
| 27 | Meier,Silas | (1.0) | 1811 | - | Eckert,Marius | (1.0) | 2065 | ½ - ½ |
| 28 | Biermann,Lenhard | (1.0) | 2056 | - | Skabs,Denis | (1.0) | 1745 | ½ - ½ |
| 29 | Prieb,Robert | (1.0) | 1824 | - | Günther,Patrick | (1.0) | 2055 | ½ - ½ |
| 30 | Köllner,Ruben Gideon | (0.5) | 2315 | - | Buchholz,Peter | (1.0) | 2088 | 1 - 0 |
| 31 | Groneberg,Jörg | (0.5) | 1947 | - | Wolff,Christoph | (0.5) | 2047 | 1 - 0 |
| 32 | Winterberg,Andreas | (0.5) | 1956 | - | Beckmann,David | (0.5) | 2016 | 1 - 0 |
| 33 | Fistoul,Boris | (0.5) | 1918 | - | Artola Pola,Gerardo | (0.5) | 2008 | 1 - 0 |
| 34 | Spickermann,Sven | (0.5) | 2008 | - | Meinschien,Finn | (0.5) | 1898 | 1 - 0 |
| 35 | Dippel,Olaf | (0.5) | 1914 | - | Schriewer,Thomas | (0.5) | 2004 | 0 - 1 |
| 36 | Koschetzki,Christian | (0.5) | 1987 | - | Kesselmeier,Kevin | (0.5) | 1859 | 1 - 0 |
| 37 | Homfeldt,Christopher | (0.5) | 1848 | - | Schroeder,Jörg | (0.5) | 1985 | 0 - 1 |
| 38 | Rohde,Patrick | (0.5) | 1978 | - | Srimathi,Raajesh | (0.5) | 1829 | ½ - ½ |
| 39 | Henrotte,Nils | (0.5) | 1969 | - | Leonard,Timo | (0.5) | 1814 | ½ - ½ |
| 40 | Yin,Haode | (0.5) | 1652 | - | Perkampus,Laurin | (0.5) | 1964 | ½ - ½ |
| 41 | Burchert,Wolfgang | (0.0) | 2104 | - | Atali,Dogukan | (0.5) | 1734 | 1 - 0 |
| 42 | Köllner,Aaron Noah | (0.0) | 2044 | - | Barskij,Aleksandr | (0.0) | 1941 | ½ - ½ |
| 43 | Stock,Tobias | (0.0) | 2001 | - | de Smedt,Mark | (0.0) | 1920 | 1 - 0 |
| 44 | Klüting,Reiner | (0.0) | 1973 | - | Ahlers,Knut | (0.0) | 1854 | ½ - ½ |
| 45 | Manthei,Michael | (0.0) | 1935 | - | Oltmanns,Jan | (0.0) | 1970 | 0 - 1 |
| 46 | Sondermann,Dirk | (0.0) | 1902 | - | spielfrei | (0.0) | 0 | 1 - 0 |
