Open A Runde 2
| 1 | Torres-Kuckel,Rafael | (1.0) | 2152 | - | Bagrationi,Alexander | (1.0) | 2505 | 0 - 1 |
| 2 | Kashlinskaya,Alina | (1.0) | 2492 | - | Steinle,Carsten | (1.0) | 2154 | 1 - 0 |
| 3 | Jugelt,Tobias | (1.0) | 2407 | - | Gallasch,Jonas | (1.0) | 2137 | ½ - ½ |
| 4 | Schleining,Zoya | (1.0) | 2342 | - | Müller,Frank | (1.0) | 2133 | 1 - 0 |
| 5 | Chittka,Julius | (1.0) | 2319 | - | Savchenko,Daniel | (1.0) | 2120 | 1 - 0 |
| 6 | Luft,Dennis | (1.0) | 2294 | - | Sonnenschein,Philipp | (1.0) | 2099 | 1 - 0 |
| 7 | Rempel,Patrick | (1.0) | 2119 | - | Wagner,Alexej | (1.0) | 2277 | 0 - 1 |
| 8 | Quast,Marcel | (1.0) | 2271 | - | Arold,Gerhard | (1.0) | 2069 | 0 - 1 |
| 9 | Wichtrup,Jan-Louis | (1.0) | 2110 | - | Bock,Jürgen | (1.0) | 2269 | 1 - 0 |
| 10 | Dorst,Johannes | (1.0) | 2262 | - | Toel,Karl-Ludwig | (1.0) | 2068 | 1 - 0 |
| 11 | Strathoff,Martin | (1.0) | 2102 | - | Michalczak,Thomas | (1.0) | 2239 | 0 - 1 |
| 12 | Chubakov,Sultan | (1.0) | 2095 | - | Stillger,Bernhard | (1.0) | 2225 | 0 - 1 |
| 13 | Humburg,Philipp | (1.0) | 2225 | - | Biermann,Lenhard | (1.0) | 2056 | 1 - 0 |
| 14 | Eckert,Marius | (1.0) | 2065 | - | Kartsev,Soel | (1.0) | 2217 | 0 - 1 |
| 15 | Saizew,Valeri | (1.0) | 2032 | - | Maes,Wim | (1.0) | 2185 | 0 - 1 |
| 16 | Schoeneshoefer,Adrian | (1.0) | 1884 | - | Böhm,Jürgen | (1.0) | 2175 | ½ - ½ |
| 17 | Andersen,Gunnar | (1.0) | 2166 | - | Döscher,Thorsten | (1.0) | 2049 | 1 - 0 |
| 18 | Beckmann,David | (0.5) | 2016 | - | Hausrath,Daniel | (0.5) | 2467 | 0 - 1 |
| 19 | Artola Pola,Gerardo | (0.5) | 2008 | - | Webb,Laurence | (0.5) | 2327 | 0 - 1 |
| 20 | Prüske,Wolfgang | (0.5) | 1961 | - | Köllner,Ruben Gideon | (0.5) | 2315 | 1 - 0 |
| 21 | Hartikainen,Markku | (0.5) | 2237 | - | Henrotte,Nils | (0.5) | 1969 | 1 - 0 |
| 22 | Heck,Norbert | (0.5) | 2211 | - | Rohde,Patrick | (0.5) | 1978 | 1 - 0 |
| 23 | Baerwolf,Steven | (0.5) | 2182 | - | Fistoul,Boris | (0.5) | 1918 | 1 - 0 |
| 24 | Meinschien,Finn | (0.5) | 1898 | - | Günther,Lars | (0.5) | 2114 | 0 - 1 |
| 25 | Kantor,Nikita | (0.5) | 1906 | - | Köllner,Christof | (0.5) | 2084 | 0 - 1 |
| 26 | Gerlach,Felix | (0.5) | 2079 | - | Farokhi,Keyvan | (0.5) | 1963 | ½ - ½ |
| 27 | Conrad,Joachim | (0.5) | 2068 | - | Prieb,Robert | (0.5) | 1824 | ½ - ½ |
| 28 | Günther,Patrick | (0.5) | 2055 | - | Meier,Silas | (0.5) | 1811 | ½ - ½ |
| 29 | Hourigan,Gerrit | (0.5) | 2037 | - | Yin,Haode | (0.5) | 1652 | 1 - 0 |
| 30 | Srimathi,Raajesh | (0.5) | 1829 | - | Schuh,Dirk | (0.0) | 2372 | 0 - 1 |
| 31 | Ball,Jörg | (0.0) | 1961 | - | Burchert,Wolfgang | (0.0) | 2104 | 1 - 0 |
| 32 | Wolff,Christoph | (0.0) | 2047 | - | Winterberg,Andreas | (0.0) | 1956 | ½ - ½ |
| 33 | Hammerich,Simon | (0.0) | 1954 | - | Köllner,Aaron Noah | (0.0) | 2044 | 1 - 0 |
| 34 | Barskij,Aleksandr | (0.0) | 1941 | - | Wübker,Paul-Luca | (0.0) | 2035 | 0 - 1 |
| 35 | de Smedt,Mark | (0.0) | 1920 | - | Zweschper,Erich | (0.0) | 2021 | 0 - 1 |
| 36 | Ahlers,Knut | (0.0) | 1854 | - | Biermann,Florian | (0.0) | 2016 | 0 - 1 |
| 37 | Leonard,Timo | (0.0) | 1814 | - | Spickermann,Sven | (0.0) | 2008 | ½ - ½ |
| 38 | Schriewer,Thomas | (0.0) | 2004 | - | Groneberg,Jörg | (0.0) | 1947 | ½ - ½ |
| 39 | Skabs,Denis | (0.0) | 1745 | - | Stock,Tobias | (0.0) | 2001 | 1 - 0 |
| 40 | Gula,Julian | (0.0) | 1991 | - | Manthei,Michael | (0.0) | 1935 | 1 - 0 |
| 41 | Atali,Dogukan | (0.0) | 1734 | - | Koschetzki,Christian | (0.0) | 1987 | ½ - ½ |
| 42 | Schroeder,Jörg | (0.0) | 1985 | - | Dippel,Olaf | (0.0) | 1914 | ½ - ½ |
| 43 | Kracht,Raphael | (0.0) | 1976 | - | Sondermann,Dirk | (0.0) | 1902 | 1 - 0 |
| 44 | Buchholz,Peter | (0.0) | 2088 | - | Klüting,Reiner | (0.0) | 1973 | 1 - 0 |
| 45 | Oltmanns,Jan | (0.0) | 1970 | - | Delere,Adrian | (0.0) | 1858 | 0 - 1 |
| 46 | Perkampus,Laurin | (0.0) | 1964 | - | Homfeldt,Christopher | (0.0) | 1848 | ½ - ½ |
| 47 | Gluma,Christian | (0.0) | 1741 | - | spielfrei | (0.0) | 0 | 1 - 0 |
