Lando Korten
| Verein: | SF Brackel |
| Elo: | 2125 |
| DWZ: | 2105 |
| Runde | ELO | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2116 | Wensing,Maximilian | 1:0 | Korten,Lando | |
| 2. | Korten,Lando | ½:½ | Gutkin,Ilya | 2106 | |
| 3. | 1995 | Gallasch,Robin | 1:0 | Korten,Lando | |
| 4. | Korten,Lando | 1:0 | Seref,Erdogan | 1991 | |
| 5. | 2031 | Arakelian,Aik | 0:1 | Korten,Lando | |
| 6. | Korten,Lando | ½:½ | Garbuz,Vitaliy | 2128 | |
| 7. | 2094 | Runte,Moritz | ½:½ | Korten,Lando | |
| 8. | 2070 | Elier,Ali | 0:1 | Korten,Lando | |
| 9. | Korten,Lando | 0:1 | Kartsev,Nikolay | 2057 |
