Vitaly Garbuz
| Verein: | SF Brackel |
| Elo: | 2128 |
| DWZ: | 2104 |
| Runde | ELO | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995 | Gallasch,Robin | 1:0 | Garbuz,Vitaly | |
| 2. | Garbuz,Vitaly | 1:0 | Seref,Erdogan | 1991 | |
| 3. | 2031 | Arakelian,Aik | 1:0 | Garbuz,Vitaly | |
| 4. | 2070 | Elier,Ali | ½:½ | Garbuz,Vitaly | |
| 5. | Garbuz,Vitaly | 0:1 | Runte,Moritz | 2094 | |
| 6. | 2125 | Korten,Lando | ½:½ | Garbuz,Vitaly | |
| 7. | Garbuz,Vitaly | 0:1 | Kartsev,Nikolay | 2057 | |
| 8. | 2116 | Wensing,Maximilian | 0:1 | Garbuz,Vitaly | |
| 9. | Garbuz,Vitaly | 1:0 | Gutkin,Ilya | 2106 |
