Nikolay Karstev
| Verein: | SF Brackel |
| Elo: | 2017 |
| DWZ: | 2057 |
| Runde | ELO | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karstev,Nikolay | ½:½ | Elier,Ali | 2070 | |
| 2. | Karstev,Nikolay | ½:½ | Wensing,Maximilian | 2116 | |
| 3. | 2106 | Gutkin,Ilya | 0:1 | Karstev,Nikolay | |
| 4. | Karstev,Nikolay | ½:½ | Gallasch,Robin | 1995 | |
| 5. | 1991 | Seref,Erdogan | 0:1 | Karstev,Nikolay | |
| 6. | Karstev,Nikolay | 1:0 | Arakelian,Aik | 2031 | |
| 7. | 2128 | Garbuz,Vitaliy | 0:1 | Karstev,Nikolay | |
| 8. | Karstev,Nikolay | ½:½ | Runte,Moritz | 2094 | |
| 9. | 2125 | Korten,Lando | 0:1 | Karstev,Nikolay |
