Tabelle Sportland.NRW-Jugendcup
| Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokje,Joris | 2112 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 27.5 |
| 2 | Küppers,Timo | 2083 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26.25 |
| 3 | Nguyen,Kevin | 2194 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 23.25 |
| 4 | Niermann,Tristan | 2315 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 20 |
| 5 | Kruse,Janik | 2073 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.25 |
| 6 | Borchert,Rene | 2202 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 18 |
| 7 | Stemmler,Fabian | 1989 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 16 |
| 8 | Korten,Lando | 2146 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 3.5 | 13.25 |
| 9 | Kistrup,Nicolai | 2177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 3.5 | 13 |
| 10 | Elier,Ali | 1965 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2.5 | 12 |
