Tabelle Sportland.NRW-Jugendcup
| Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereggen,Lars | 2314 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27.75 |
| 2 | Holtel,Jasper | 2177 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 23.25 |
| 3 | Xu,Xianliang | 2257 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 21.5 |
| 4 | Majhi,Ankit | 2136 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 |
| 5 | Lenaerts,Lennert | 2217 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 20.25 |
| 6 | Flüchter,Gregor | 2201 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 17.75 |
| 7 | Hecht,Carsten | 2203 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | ½ | 4 | 15.5 |
| 8 | Bjerre,Jonas | 2083 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 4 | 15 |
| 9 | Ramien,David | 2114 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 3.5 | 12.75 |
| 10 | Sherif,Amina | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 2 |
