Paarungen Helmut-Kohls-Turnier
Runde 1
Samstag, 13.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bork,Sophie | 1978 | - | Garbuz,Vitaliy | 2055 | 0 - 1 |
Pahl,Erik | 2089 | - | de Boer,Bas | 2139 | 0 - 1 |
Sewald,Kathrin | 2044 | - | Knudsen,Simon | 2197 | 0 - 1 |
Wübker,Paul-Luca | 2056 | - | Wensing,Maximilian | 2062 | 1 - 0 |
Wedda,Dries | 2090 | - | Kartsev,Nikolay | 2084 | 1 - 0 |
Runde 2
Sonntag, 14.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Garbuz,Vitaliy | 2055 | - | Kartsev,Nikolay | 2084 | ½ - ½ |
Wensing,Maximilian | 2062 | - | Wedda,Dries | 2090 | 0 - 1 |
Knudsen,Simon | 2197 | - | Wübker,Paul-Luca | 2056 | 1 - 0 |
de Boer,Bas | 2139 | - | Sewald,Kathrin | 2044 | 0 - 1 |
Bork,Sophie | 1978 | - | Pahl,Erik | 2089 | 0 - 1 |
Runde 3
Montag, 15.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pahl,Erik | 2089 | - | Garbuz,Vitaliy | 2055 | ½ - ½ |
Sewald,Kathrin | 2044 | - | Bork,Sophie | 1978 | 1 - 0 |
Wübker,Paul-Luca | 2056 | - | de Boer,Bas | 2139 | 0 - 1 |
Wedda,Dries | 2090 | - | Knudsen,Simon | 2197 | ½ - ½ |
Kartsev,Nikolay | 2084 | - | Wensing,Maximilian | 2062 | 1 - 0 |
Runde 4
Dienstag, 16.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Garbuz,Vitaliy | 2055 | - | Wensing,Maximilian | 2062 | 1 - 0 |
Knudsen,Simon | 2197 | - | Kartsev,Nikolay | 2084 | 1 - 0 |
de Boer,Bas | 2139 | - | Wedda,Dries | 2090 | ½ - ½ |
Bork,Sophie | 1978 | - | Wübker,Paul-Luca | 2056 | 0 - 1 |
Pahl,Erik | 2089 | - | Sewald,Kathrin | 2044 | 0 - 1 |
Runde 5
Mittwoch, 17.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sewald,Kathrin | 2044 | - | Garbuz,Vitaliy | 2055 | 0 - 1 |
Wübker,Paul-Luca | 2056 | - | Pahl,Erik | 2089 | 1 - 0 |
Wedda,Dries | 2090 | - | Bork,Sophie | 1978 | 1 - 0 |
Kartsev,Nikolay | 2084 | - | de Boer,Bas | 2139 | 1 - 0 |
Wensing,Maximilian | 2062 | - | Knudsen,Simon | 2197 | 0 - 1 |
Runde 6
Donnerstag, 18.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Garbuz,Vitaliy | 2055 | - | Knudsen,Simon | 2197 | ½ - ½ |
de Boer,Bas | 2139 | - | Wensing,Maximilian | 2062 | 1 - 0 |
Bork,Sophie | 1978 | - | Kartsev,Nikolay | 2084 | 0 - 1 |
Pahl,Erik | 2089 | - | Wedda,Dries | 2090 | 0 - 1 |
Sewald,Kathrin | 2044 | - | Wübker,Paul-Luca | 2056 | 0 - 1 |
Runde 7
Freitag, 19.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wübker,Paul-Luca | 2056 | - | Garbuz,Vitaliy | 2055 | 0 - 1 |
Wedda,Dries | 2090 | - | Sewald,Kathrin | 2044 | 1 - 0 |
Kartsev,Nikolay | 2084 | - | Pahl,Erik | 2089 | 1 - 0 |
Wensing,Maximilian | 2062 | - | Bork,Sophie | 1978 | 1 - 0 |
Knudsen,Simon | 2197 | - | de Boer,Bas | 2139 | ½ - ½ |
Runde 8
Samstag, 20.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Garbuz,Vitaliy | 2055 | - | de Boer,Bas | 2139 | 1 - 0 |
Bork,Sophie | 1978 | - | Knudsen,Simon | 2197 | 0 - 1 |
Pahl,Erik | 2089 | - | Wensing,Maximilian | 2062 | ½ - ½ |
Sewald,Kathrin | 2044 | - | Kartsev,Nikolay | 2084 | 0 - 1 |
Wübker,Paul-Luca | 2056 | - | Wedda,Dries | 2090 | 0 - 1 |
Runde 9
Sonntag, 21.7.19 11:00 Uhr
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wedda,Dries | 2090 | - | Garbuz,Vitaliy | 2055 | 0 - 1 |
Kartsev,Nikolay | 2084 | - | Wübker,Paul-Luca | 2056 | 0 - 1 |
Wensing,Maximilian | 2062 | - | Sewald,Kathrin | 2044 | 0 - 1 |
Knudsen,Simon | 2197 | - | Pahl,Erik | 2089 | ½ - ½ |
de Boer,Bas | 2139 | - | Bork,Sophie | 1978 | 1 - 0 |